| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 무역 수입 | 무역 지출 | 무역량 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최후의 승자 | HEX | 50 | 5,501 | 0 | 5,501 | いつのまにか帝国が消えていた件 |
| 2 | 학살자 | マモル | 37 | 0 | 0 | 0 | エターナル暫定2 |
| 3 | 종합랭킹 2위 | かあず | 50 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 4 | 완공의 기록 | ゆず | 50 | 0 | 0 | 0 | ぶさかわ猫派 |
| 5 | 종합랭킹 10위 | Augustus | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 무역랭킹 50위 | 阿萊亞 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 약탈랭킹 10위 | TECヤンマ | 28 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 8 | 약탈랭킹 50위 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 탐험랭킹 50위 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 침략자 | コールミー | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 학살자 | ゼネトス | 34 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 12 | 절대자 | ターキーマン | 37 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 13 | 종합랭킹 50위 | Caracalla | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 沙羅双樹 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 빅뱅 경험자 | GACOP | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 빅뱅 경험자 | ZYBAS | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 빅뱅 경험자 | MOFO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 빅뱅 경험자 | HYGI | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 빅뱅 경험자 | VORYF | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 빅뱅 경험자 | KOKI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 빅뱅 경험자 | QIV | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 빅뱅 경험자 | VYBOQ | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 빅뱅 경험자 | GYPIG | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 빅뱅 경험자 | TUV | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 빅뱅 경험자 | CYMA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 빅뱅 경험자 | HELEN | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 빅뱅 경험자 | ZIWU | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 빅뱅 경험자 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 빅뱅 경험자 | VYHA | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 빅뱅 경험자 | JINA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 빅뱅 경험자 | DOQI | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 빅뱅 경험자 | MIMU | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 빅뱅 경험자 | HOFI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 빅뱅 경험자 | PUNI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 빅뱅 경험자 | CEZY | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 빅뱅 경험자 | XAKYR | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 빅뱅 경험자 | NEK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 빅뱅 경험자 | TYFI | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 빅뱅 경험자 | SAVIK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 빅뱅 경험자 | ZOVYC | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 빅뱅 경험자 | NOSAQ | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 파편의 추억 | JAM | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 빅뱅 경험자 | MIN | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 빅뱅 경험자 | HUMI | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 빅뱅 경험자 | GASO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 빅뱅 경험자 | PYTUJ | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 빅뱅 경험자 | SEBY | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 빅뱅 경험자 | BYHAQ | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 빅뱅 경험자 | BAHO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 빅뱅 경험자 | PIDI | 12 | 0 | 0 | 0 | |


