| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 함선격침 | 적군사살 | 점령 | 피점령 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종합랭킹 2위 | 북미리내 | 50 | 19,756,997 | 16,761,660 | 398 | 0 | 코리아 |
| 2 | 최후의 승자 | HEX | 50 | 14,133,052 | 27,054,779 | 494 | 0 | いつのまにか帝国が消えていた件 |
| 3 | 완공의 기록 | ミルクセーキ | 50 | 75,895 | 7,974,101 | 290 | 0 | いつのまにか帝国が消えていた件 |
| 4 | 침략자 | かふぇもか | 40 | 35,271 | 27,415,284 | 296 | 0 | いつのまにか帝国が消えていた件 |
| 5 | 절대자 | ターキーマン | 37 | 28,962 | 4,511,591 | 119 | 0 | IMAN |
| 6 | 완공의 기록 | ゆず | 50 | 12,211 | 2,436,174 | 47 | 33 | ぶさかわ猫派 |
| 7 | 절대자 | par8k0111 | 37 | 1,803 | 9,045,494 | 110 | 43 | 코리아 |
| 8 | Hee | 15 | 1,331 | 610,924 | 8 | 9 | ||
| 9 | 약탈랭킹 50위 | 도플라밍고 | 43 | 638 | 1,428,471 | 37 | 0 | 코리아 |
| 10 | 학살자 | ゼネトス | 34 | 598 | 1,982,878 | 69 | 0 | IMAN |
| 11 | 종합랭킹 2위 | かあず | 50 | 406 | 2,036,259 | 46 | 0 | AIR2 |
| 12 | 용맹한 제국원 | Sekijin | 35 | 237 | 2,675,815 | 66 | 0 | IMAN |
| 13 | 학살자 | マモル | 37 | 43 | 279,781 | 10 | 0 | エターナル暫定2 |
| 14 | 탐험랭킹 10위 | 돌맹이 | 18 | 25 | 111,925 | 2 | 0 | |
| 15 | ゆうきそら | 7 | 10 | 69,692 | 0 | 1 | ||
| 16 | 약탈자 | やんま | 26 | 7 | 713,267 | 23 | 0 | IMAN |
| 17 | 종합랭킹 10위 | Augustus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 무역랭킹 50위 | 阿萊亞 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 약탈랭킹 10위 | TECヤンマ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 20 | 약탈랭킹 50위 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 탐험랭킹 50위 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 침략자 | コールミー | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 종합랭킹 50위 | Caracalla | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 沙羅双樹 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 빅뱅 경험자 | GACOP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 빅뱅 경험자 | ZYBAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 빅뱅 경험자 | MOFO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 빅뱅 경험자 | HYGI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 빅뱅 경험자 | VORYF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 빅뱅 경험자 | KOKI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 빅뱅 경험자 | QIV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 빅뱅 경험자 | VYBOQ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 빅뱅 경험자 | GYPIG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 빅뱅 경험자 | TUV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 빅뱅 경험자 | CYMA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 빅뱅 경험자 | HELEN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 빅뱅 경험자 | ZIWU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 빅뱅 경험자 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 빅뱅 경험자 | VYHA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 빅뱅 경험자 | JINA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 빅뱅 경험자 | DOQI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 빅뱅 경험자 | MIMU | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 빅뱅 경험자 | HOFI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 빅뱅 경험자 | PUNI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 빅뱅 경험자 | CEZY | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 빅뱅 경험자 | XAKYR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 빅뱅 경험자 | NEK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 빅뱅 경험자 | TYFI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 빅뱅 경험자 | SAVIK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 빅뱅 경험자 | ZOVYC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


