| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | くちなわ | 50 | 1,065 | 492,330,946 | 462,282 | 블루 아카이브 |
| 2 | 학살자 | SoF | 50 | 1,030 | 484,449,250 | 470,339 | 토트랜드 |
| 3 | 학살자 | 세피로스 | 40 | 612 | 426,921,496 | 697,584 | 블루 아카이브 |
| 4 | 은하의 지배자 | 크로스하트 | 50 | 2,289 | 404,922,055 | 176,899 | 크로스워즈 |
| 5 | 완공의 기록 | 시로코 | 50 | 1,750 | 279,143,097 | 159,510 | 블루 아카이브 |
| 6 | 학살자 | Mirk | 48 | 713 | 252,925,322 | 354,733 | 블루 아카이브 |
| 7 | 학살자 | 한울 | 50 | 762 | 227,941,301 | 299,135 | 블루 아카이브 |
| 8 | 학살자 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,563,733 | 307,413 | 크로스워즈 |
| 9 | 학살자 | groo | 50 | 554 | 206,594,476 | 372,914 | 크로스워즈 |
| 10 | 학살자 | happyCat | 43 | 516 | 141,273,354 | 273,785 | 블루 아카이브 |
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | 세피로스 | 50 | 2,620 | 2,049,083,270 | 782,092 | 드플대머리 |
| 2 | 은하의 지배자 | CAPPUCCINO | 50 | 1,997 | 766,193,959 | 383,672 | 메스가키 |
| 3 | 방어의 대가 | Astel | 50 | 1,646 | 589,272,713 | 358,002 | Black Hole |
| 4 | 은하의 지배자 | くちなわ | 49 | 1,189 | 536,026,714 | 450,821 | Black Hole |
| 5 | 학살자 | 블러드킹 | 50 | 940 | 433,121,403 | 460,767 | 피바다 |
| 6 | 완공의 기록 | そば屋 | 49 | 1,846 | 416,354,250 | 225,544 | freedom |
| 7 | 학살자 | 편도여행 | 50 | 1,182 | 352,801,520 | 298,478 | Black Hole |
| 8 | 학살자 | Salos | 50 | 854 | 245,183,562 | 287,100 | 비상구 |
| 9 | 학살자 | 켈리 | 49 | 494 | 144,603,716 | 292,720 | 퀘스트 |
| 10 | 완공의 기록 | 황제 | 44 | 731 | 130,798,849 | 178,931 | Black Hole |
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 은하의 지배자 | 세피로스 | 50 | 949 | 264,823,127 | 279,054 | 사군자 |
| 2 | 학살자 | 한울 | 50 | 698 | 227,552,973 | 326,007 | 시즌퀘 |
| 3 | 은하의 지배자 | Eagles | 46 | 699 | 219,669,245 | 314,262 | Hit the ball |
| 4 | 학살자 | groo | 50 | 792 | 218,526,760 | 275,917 | 사군자 |
| 5 | 학살자 | 그라미 | 49 | 1,206 | 166,298,750 | 137,892 | Hit the ball |
| 6 | 학살자 | くちなわ | 44 | 581 | 107,687,640 | 185,348 | 사군자 |
| 7 | 학살자 | 뻥튀기 | 43 | 486 | 63,664,053 | 130,995 | Grim Reaper |
| 8 | 학살자 | 네오짱 | 41 | 438 | 55,902,534 | 127,631 | Hit the ball |
| 9 | 학살자 | 대키 | 44 | 283 | 44,442,774 | 157,041 | Hit the ball |
| 10 | 탐험의 신 | 미미 | 41 | 501 | 41,714,236 | 83,261 | Hit the ball |
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완공의 기록 | 한울 | 49 | 956 | 125,049,346 | 130,804 | 시즌퀘 |
| 2 | 완공의 기록 | 크로스하트 | 50 | 1,459 | 97,717,680 | 66,975 | 크로스워즈 |
| 3 | 완공의 기록 | 하얀늑대 | 45 | 911 | 54,930,345 | 60,296 | Blue Archive |
| 4 | 완공의 기록 | groo | 43 | 703 | 49,548,780 | 70,481 | 시즌퀘 |
| 5 | 완공의 기록 | 시로코 | 48 | 810 | 40,859,089 | 50,443 | Blue Archive |
| 6 | 완공의 기록 | ずんだ | 44 | 589 | 34,351,533 | 58,321 | 크로스워즈 |
| 7 | 완공의 기록 | 돌고래 | 41 | 212 | 27,032,388 | 127,511 | 시즌퀘 |
| 8 | 은하의 지배자 | くちなわ | 38 | 349 | 14,059,543 | 40,285 | 시즌퀘 |
| 9 | 탐험의 신 | 칸반 | 38 | 141 | 6,547,643 | 46,437 | 보드게임 |
| 10 | 위대한 수집가 | starlold | 38 | 138 | 4,896,547 | 35,482 | Quest |


