| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | くちなわ | 50 | 1,062 | 485,011,037 | 456,695 | 블루 아카이브 |
| 2 | 은하의 지배자 | 크로스하트 | 50 | 2,284 | 479,535,241 | 209,954 | 크로스워즈 |
| 3 | 학살자 | SoF | 50 | 985 | 472,789,209 | 479,989 | 토트랜드 |
| 4 | 학살자 | 세피로스 | 40 | 612 | 418,734,175 | 684,206 | 블루 아카이브 |
| 5 | 학살자 | Mirk | 46 | 717 | 286,910,167 | 400,153 | 블루 아카이브 |
| 6 | 학살자 | 한울 | 48 | 739 | 265,844,286 | 359,735 | 블루 아카이브 |
| 7 | 완공의 기록 | 시로코 | 50 | 1,746 | 247,999,289 | 142,038 | 블루 아카이브 |
| 8 | 학살자 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,563,733 | 307,413 | 크로스워즈 |
| 9 | 학살자 | groo | 50 | 554 | 205,207,178 | 370,410 | 크로스워즈 |
| 10 | 학살자 | happyCat | 43 | 515 | 141,255,944 | 274,283 | 블루 아카이브 |
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | 세피로스 | 50 | 2,582 | 1,947,293,399 | 754,180 | 드플대머리 |
| 2 | 은하의 지배자 | CAPPUCCINO | 50 | 1,996 | 723,897,329 | 362,674 | 메스가키 |
| 3 | 승리의 기억 | Astel | 50 | 1,622 | 565,011,041 | 348,342 | Black Hole |
| 4 | 은하의 지배자 | くちなわ | 49 | 1,188 | 532,221,299 | 447,997 | Black Hole |
| 5 | 학살자 | 블러드킹 | 50 | 934 | 417,183,559 | 446,663 | 피바다 |
| 6 | 완공의 기록 | そば屋 | 48 | 1,835 | 401,269,971 | 218,675 | freedom |
| 7 | 학살자 | 편도여행 | 50 | 1,116 | 332,087,456 | 297,569 | Black Hole |
| 8 | 완공의 기록 | Salos | 50 | 818 | 241,659,057 | 295,426 | 비상구 |
| 9 | 학살자 | 켈리 | 49 | 494 | 143,958,393 | 291,413 | 퀘스트 |
| 10 | 완공의 기록 | 황제 | 44 | 731 | 125,019,791 | 171,025 | Black Hole |
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 은하의 지배자 | 세피로스 | 50 | 945 | 251,057,496 | 265,669 | 사군자 |
| 2 | 학살자 | 한울 | 50 | 688 | 225,237,033 | 327,379 | 시즌퀘 |
| 3 | 은하의 지배자 | Eagles | 46 | 699 | 213,291,537 | 305,138 | Hit the ball |
| 4 | 학살자 | groo | 50 | 786 | 207,918,830 | 264,527 | 사군자 |
| 5 | 학살자 | 그라미 | 49 | 1,175 | 152,876,945 | 130,108 | Hit the ball |
| 6 | 학살자 | くちなわ | 44 | 576 | 106,980,014 | 185,729 | 사군자 |
| 7 | 학살자 | 뻥튀기 | 43 | 486 | 63,557,455 | 130,776 | Grim Reaper |
| 8 | 학살자 | 네오짱 | 41 | 419 | 53,112,975 | 126,761 | Hit the ball |
| 9 | 학살자 | 대키 | 44 | 282 | 40,897,063 | 145,025 | Hit the ball |
| 10 | 탐험의 신 | 미미 | 40 | 495 | 40,294,849 | 81,403 | Hit the ball |
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완공의 기록 | 한울 | 48 | 956 | 122,789,788 | 128,441 | 시즌퀘 |
| 2 | 완공의 기록 | 크로스하트 | 50 | 1,436 | 82,914,848 | 57,740 | 크로스워즈 |
| 3 | 완공의 기록 | 하얀늑대 | 45 | 906 | 41,794,890 | 46,131 | 크로스워즈 |
| 4 | 완공의 기록 | groo | 42 | 681 | 39,764,396 | 58,391 | 시즌퀘 |
| 5 | 완공의 기록 | ずんだ | 43 | 564 | 31,199,111 | 55,317 | 크로스워즈 |
| 6 | 완공의 기록 | 시로코 | 47 | 713 | 29,724,967 | 41,689 | Blue Archive |
| 7 | 완공의 기록 | 돌고래 | 40 | 205 | 20,418,071 | 99,600 | 시즌퀘 |
| 8 | 은하의 지배자 | くちなわ | 38 | 347 | 12,036,272 | 34,686 | 시즌퀘 |
| 9 | 탐험의 신 | 칸반 | 37 | 141 | 5,709,557 | 40,493 | 보드게임 |
| 10 | 위대한 수집가 | starlold | 36 | 122 | 4,352,931 | 35,679 | Quest |


