| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | 세피로스 | 50 | 2,627 | 1,900,381,551 | 723,403 | 드플대머리 |
| 2 | 은하의 지배자 | CAPPUCCINO | 50 | 2,032 | 869,426,857 | 427,867 | 메스가키 |
| 3 | 승리의 기억 | Astel | 50 | 1,767 | 656,262,016 | 371,398 | Black Hole |
| 4 | 은하의 지배자 | くちなわ | 49 | 1,202 | 575,660,826 | 478,919 | Black Hole |
| 5 | 완공의 기록 | そば屋 | 49 | 1,916 | 467,545,802 | 244,021 | freedom |
| 6 | 학살자 | 블러드킹 | 50 | 945 | 465,124,415 | 492,195 | 피바다 |
| 7 | 학살자 | 편도여행 | 50 | 1,223 | 385,642,063 | 315,324 | Black Hole |
| 8 | 학살자 | Salos | 50 | 957 | 245,277,277 | 256,298 | 비상구 |
| 9 | 학살자 | 켈리 | 50 | 503 | 153,193,884 | 304,560 | 퀘스트 |
| 10 | 완공의 기록 | 황제 | 45 | 744 | 148,747,532 | 199,929 | Black Hole |
| 11 | 학살자 | 한울 | 48 | 677 | 79,318,295 | 117,161 | 임시 시즌 |
| 12 | 학살자 | 무빙 | 46 | 434 | 72,847,302 | 167,850 | 메스가키 |
| 13 | 침략자 | hiker | 41 | 576 | 70,681,442 | 122,710 | 메스가키 |
| 14 | 탐험의 신 | l적월l | 41 | 333 | 65,909,702 | 197,927 | Black Hole |
| 15 | 탐험의 신 | 마스 | 45 | 394 | 61,986,052 | 157,325 | Black Hole |
| 16 | 학살자 | 커피중독자 | 46 | 417 | 60,443,783 | 144,949 | Black Hole |
| 17 | 학살자 | ヤンマ | 46 | 515 | 59,832,341 | 116,179 | 퀘스트용 |
| 18 | 탐험의 제왕 | 잉여킹 | 47 | 1,038 | 57,648,907 | 55,538 | 메스가키 |
| 19 | 학살자 | MIXX | 45 | 490 | 56,067,729 | 114,423 | 메스가키 |
| 20 | 무역왕 | 푸른 | 44 | 365 | 52,348,157 | 143,419 | 메스가키 |
| 21 | 완공의 기록 | 여차하면버행 | 40 | 251 | 47,539,810 | 189,401 | 메스가키 |
| 22 | 학살자 | Thanos | 43 | 497 | 45,416,484 | 91,381 | 메스가키 |
| 23 | 완공의 기록 | 북미리내 | 41 | 304 | 39,642,970 | 130,404 | 임시 시즌 |
| 24 | 완공의 기록 | 덴경대 | 39 | 221 | 33,384,145 | 151,059 | 덴마 |
| 25 | 완공의 기록 | hukuhaka | 39 | 414 | 31,268,883 | 75,528 | 메스가키 |
| 26 | 완공의 기록 | Mick | 39 | 154 | 28,562,417 | 185,470 | |
| 27 | 학살자 | gkrkdgns10 | 39 | 122 | 27,024,881 | 221,515 | Deutsches Reich |
| 28 | 학살자 | 霜月 | 40 | 291 | 21,785,424 | 74,864 | asdf |
| 29 | 완공의 기록 | kite | 37 | 172 | 19,579,319 | 113,833 | 메스가키 |
| 30 | 학살자 | Yang | 41 | 283 | 19,192,300 | 67,817 | 자유행성동맹 |
| 31 | 학살자 | 미노스 | 37 | 219 | 15,927,792 | 72,729 | 피바다 |
| 32 | 완공의 기록 | 미에유리 | 39 | 207 | 15,800,752 | 76,332 | 메스가키 |
| 33 | 학살자 | ranran2 | 39 | 142 | 15,046,823 | 105,963 | freedom |
| 34 | 은하의 지배자 | 고구려 | 37 | 141 | 14,888,764 | 105,594 | Black Hole |
| 35 | 완공의 기록 | Colusx | 38 | 184 | 14,489,928 | 78,749 | 메스가키 |
| 36 | 완공의 기록 | リムル | 40 | 392 | 14,272,712 | 36,409 | ジュラテンペスト |
| 37 | 완공의 기록 | 안드라스 | 38 | 267 | 14,103,228 | 52,821 | Black Hole |
| 38 | 학살자 | マモル | 38 | 123 | 13,875,707 | 112,810 | Deutsches Reich |
| 39 | 완공의 기록 | 누텔라오레오메론빙수 | 37 | 253 | 13,493,012 | 53,332 | 메스가키 |
| 40 | 아우렐리안 | 40 | 330 | 13,274,137 | 40,224 | Deutsches Reich | |
| 41 | 완공의 기록 | 송태권 | 46 | 169 | 13,189,761 | 78,045 | Black Hole |
| 42 | 학살자 | 네오짱 | 36 | 88 | 13,075,094 | 148,580 | 임시네오짱 |
| 43 | 완공의 기록 | 오승 | 39 | 351 | 12,079,420 | 34,414 | 퀘스트 |
| 44 | 학살자 | Timo | 41 | 207 | 11,857,087 | 57,280 | 메스가키 |
| 45 | 학살자 | Lawliet | 37 | 127 | 11,782,398 | 92,774 | 시즌퀘스트용 |
| 46 | 학살자 | 카알 | 37 | 73 | 11,149,977 | 152,739 | 칸 |
| 47 | 학살자 | 브론즈바이러스 | 38 | 256 | 10,630,245 | 41,524 | 메스가키 |
| 48 | 완공의 기록 | 234234 | 41 | 110 | 10,142,955 | 92,208 | 퀘스트용 |
| 49 | 학살자 | 뻥튀기 | 36 | 164 | 10,001,201 | 60,982 | 놀이터 |
| 50 | 건설왕 | ルージュナイト | 40 | 369 | 9,959,863 | 26,991 | Black Hole |
| 51 | 묘바로 | 42 | 123 | 9,414,567 | 76,541 | 오이 | |
| 52 | 학살자 | par9k011 | 39 | 336 | 9,028,356 | 26,870 | Black Hole |
| 53 | 탐험의 대가 | 순천도라이에몽 | 40 | 118 | 8,817,597 | 74,725 | Black Hole |
| 54 | 완공의 기록 | 하타쿠 | 39 | 128 | 7,479,692 | 58,435 | 자유행성동맹 |
| 55 | 탐험의 신 | Draok | 37 | 106 | 6,630,455 | 62,551 | 메스가키 |
| 56 | 전쟁광 | 시로코 | 37 | 99 | 6,226,156 | 62,890 | |
| 57 | 학살자 | 브라스버밍엄 | 39 | 229 | 5,624,151 | 24,559 | Black Hole |
| 58 | 완공의 기록 | 텔유스 | 41 | 122 | 4,848,732 | 39,743 | saja |
| 59 | 완공의 기록 | 앙리주니어 | 33 | 158 | 4,347,812 | 27,517 | 뉴비 |
| 60 | 약탈자 | 스미골룸 | 30 | 40 | 3,453,512 | 86,337 | 메스가키 |
| 61 | 탐험의 대가 | RATEN | 34 | 103 | 3,210,975 | 31,174 | 시즌퀘용 |
| 62 | 완공의 기록 | TSLA | 34 | 65 | 2,885,393 | 44,390 | GST |
| 63 | 건설왕 | メッシュ | 41 | 123 | 2,832,574 | 23,029 | |
| 64 | 건설왕 | 뼈쏙까지미남 | 44 | 116 | 2,538,669 | 21,885 | 마치카네후쿠키타루 |
| 65 | 타로카드 | 34 | 192 | 2,423,231 | 12,620 | Imperium | |
| 66 | 완공의 기록 | Crescent | 37 | 26 | 2,367,333 | 91,051 | CSC |
| 67 | 건설왕 | SoF | 32 | 116 | 2,204,495 | 19,004 | 영농조합 |
| 68 | 완공의 기록 | 구경꾼 | 33 | 84 | 2,001,865 | 23,831 | |
| 69 | 알라가르 | 30 | 138 | 1,976,354 | 14,321 | ||
| 70 | 건설왕 | raika | 33 | 93 | 1,951,471 | 20,983 | 메스가키 |
| 71 | 학살자 | tori3617 | 30 | 51 | 1,719,124 | 33,708 | 토리 |
| 72 | 완공의 기록 | 땡발이 | 42 | 94 | 1,618,694 | 17,220 | Black Hole |
| 73 | 건설왕 | NJM2073 | 30 | 125 | 1,208,600 | 9,668 | 메스가키 |
| 74 | 완공의 기록 | 지우개별 | 32 | 50 | 1,102,025 | 22,040 | 123 |
| 75 | ハイデマリー・D・シュナウファー | 32 | 70 | 1,060,037 | 15,143 | 第二日本帝国 | |
| 76 | 탐험의 신 | Pray | 29 | 47 | 1,027,172 | 21,854 | |
| 77 | 완공의 기록 | かれーるーいれーるー | 40 | 28 | 961,364 | 34,334 | |
| 78 | 비잔티움 | 31 | 57 | 948,274 | 16,636 | Tau Empire | |
| 79 | 위대한 수집가 | 中華飯 | 29 | 37 | 783,972 | 21,188 | |
| 80 | bububu | 20 | 1 | 760,843 | 760,843 | ||
| 81 | 약탈자 | 미소노미카 | 28 | 125 | 746,951 | 5,975 | 퀘스트용 |
| 82 | 완공의 기록 | 히리 | 37 | 31 | 715,702 | 23,087 | |
| 83 | 파편의 추억 | 룰타이스 | 36 | 63 | 703,292 | 11,163 | 마치카네후쿠키타루 |
| 84 | 파편의 추억 | 날치오리너구리 | 38 | 101 | 690,720 | 6,838 | 마치카네후쿠키타루 |
| 85 | 학살자 | トルメキア | 38 | 64 | 683,652 | 10,682 | |
| 86 | 학살자 | 카이스 | 39 | 78 | 669,846 | 8,587 | GST |
| 87 | 완공의 기록 | 붉은도깨비 | 40 | 40 | 658,362 | 16,459 | |
| 88 | WhoMI | 32 | 25 | 626,116 | 25,044 | ||
| 89 | 파편의 추억 | 푸딩 | 39 | 44 | 623,649 | 14,173 | 마치카네후쿠키타루 |
| 90 | ゼネトス | 28 | 65 | 532,902 | 8,198 | ||
| 91 | 학살자 | unnamed | 26 | 55 | 528,078 | 9,601 | |
| 92 | Fourth | 26 | 45 | 390,755 | 8,683 | ||
| 93 | PCF7574 | 25 | 68 | 349,591 | 5,141 | ||
| 94 | 탐험의 신 | 당황한강황 | 34 | 16 | 268,390 | 16,774 | |
| 95 | 데크 | 24 | 25 | 238,523 | 9,540 | ||
| 96 | 약탈자 | 엘리게이터 | 24 | 29 | 207,357 | 7,150 | 뉴비 |
| 97 | 완공의 기록 | 불꽃의임신인생 | 24 | 15 | 184,437 | 12,295 | 메스가키 |
| 98 | 완공의 기록 | お野菜 | 35 | 8 | 179,661 | 22,457 | |
| 99 | ikaranntyo | 25 | 4 | 163,477 | 40,869 | ||
| 100 | 탐험의 신 | AA | 21 | 2 | 160,701 | 80,350 | |


