| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | 세피로스 | 50 | 2,631 | 1,849,643,127 | 703,019 | 드플대머리 |
| 2 | 은하의 지배자 | CAPPUCCINO | 50 | 2,033 | 852,680,312 | 419,419 | 메스가키 |
| 3 | 방어의 대가 | Astel | 50 | 1,743 | 641,108,354 | 367,818 | Black Hole |
| 4 | 은하의 지배자 | くちなわ | 49 | 1,197 | 571,542,874 | 477,479 | Black Hole |
| 5 | 완공의 기록 | そば屋 | 49 | 1,904 | 458,178,290 | 240,639 | freedom |
| 6 | 학살자 | 블러드킹 | 50 | 943 | 449,898,067 | 477,092 | 피바다 |
| 7 | 탐험의 신 | 편도여행 | 50 | 1,195 | 376,374,212 | 314,957 | Black Hole |
| 8 | 건설왕 | Salos | 50 | 919 | 247,250,555 | 269,043 | 비상구 |
| 9 | 학살자 | 켈리 | 50 | 503 | 149,014,977 | 296,252 | 퀘스트 |
| 10 | 완공의 기록 | 황제 | 45 | 741 | 143,763,064 | 194,012 | Black Hole |
| 11 | 학살자 | 한울 | 48 | 647 | 76,386,714 | 118,062 | 임시 시즌 |
| 12 | 학살자 | 무빙 | 46 | 434 | 72,844,304 | 167,844 | 메스가키 |
| 13 | 침략자 | hiker | 41 | 568 | 69,632,848 | 122,593 | 메스가키 |
| 14 | 탐험의 신 | l적월l | 41 | 333 | 65,908,035 | 197,922 | Black Hole |
| 15 | 탐험의 신 | 마스 | 45 | 394 | 61,475,637 | 156,029 | Black Hole |
| 16 | 학살자 | 커피중독자 | 46 | 417 | 60,443,439 | 144,948 | Black Hole |
| 17 | 학살자 | ヤンマ | 46 | 515 | 57,862,723 | 112,354 | 퀘스트용 |
| 18 | 탐험의 제왕 | 잉여킹 | 47 | 1,027 | 57,701,026 | 56,184 | 메스가키 |
| 19 | 학살자 | MIXX | 45 | 487 | 55,297,707 | 113,547 | 메스가키 |
| 20 | 무역왕 | 푸른 | 44 | 360 | 51,475,555 | 142,987 | 메스가키 |
| 21 | 완공의 기록 | 여차하면버행 | 40 | 251 | 46,454,424 | 185,077 | 메스가키 |
| 22 | 학살자 | Thanos | 43 | 495 | 45,375,693 | 91,668 | 메스가키 |
| 23 | 완공의 기록 | 북미리내 | 41 | 302 | 39,611,730 | 131,164 | 임시 시즌 |
| 24 | 완공의 기록 | 덴경대 | 39 | 234 | 34,088,702 | 145,678 | 덴마 |
| 25 | 완공의 기록 | hukuhaka | 39 | 414 | 31,218,706 | 75,407 | 메스가키 |
| 26 | 완공의 기록 | Mick | 39 | 154 | 28,562,417 | 185,470 | |
| 27 | 학살자 | gkrkdgns10 | 39 | 122 | 26,901,265 | 220,502 | Deutsches Reich |
| 28 | 학살자 | 霜月 | 40 | 291 | 21,255,812 | 73,044 | asdf |
| 29 | 완공의 기록 | kite | 37 | 166 | 18,855,095 | 113,584 | 메스가키 |
| 30 | 학살자 | Yang | 41 | 280 | 18,610,210 | 66,465 | 자유행성동맹 |
| 31 | 완공의 기록 | 미에유리 | 39 | 205 | 15,623,236 | 76,210 | 메스가키 |
| 32 | 학살자 | 미노스 | 37 | 201 | 15,040,856 | 74,830 | 피바다 |
| 33 | 학살자 | ranran2 | 39 | 137 | 14,533,206 | 106,081 | freedom |
| 34 | 완공의 기록 | 송태권 | 46 | 192 | 14,386,697 | 74,930 | Black Hole |
| 35 | 은하의 지배자 | 고구려 | 37 | 141 | 14,335,703 | 101,671 | Black Hole |
| 36 | 완공의 기록 | 안드라스 | 38 | 267 | 14,102,582 | 52,818 | Black Hole |
| 37 | 완공의 기록 | Colusx | 38 | 179 | 13,956,567 | 77,969 | 메스가키 |
| 38 | 학살자 | マモル | 38 | 123 | 13,873,113 | 112,789 | Deutsches Reich |
| 39 | 완공의 기록 | リムル | 40 | 390 | 13,575,677 | 34,809 | ジュラテンペスト |
| 40 | 완공의 기록 | 누텔라오레오메론빙수 | 37 | 253 | 13,471,116 | 53,245 | 메스가키 |
| 41 | 아우렐리안 | 40 | 323 | 13,057,908 | 40,426 | Deutsches Reich | |
| 42 | 학살자 | 네오짱 | 36 | 88 | 12,934,744 | 146,985 | 임시네오짱 |
| 43 | 완공의 기록 | 오승 | 39 | 351 | 12,079,420 | 34,414 | 퀘스트 |
| 44 | 학살자 | Timo | 41 | 196 | 11,385,412 | 58,088 | 메스가키 |
| 45 | 학살자 | 카알 | 37 | 73 | 10,878,382 | 149,018 | 칸 |
| 46 | 학살자 | Lawliet | 37 | 127 | 10,851,520 | 85,445 | 시즌퀘스트용 |
| 47 | 학살자 | 브론즈바이러스 | 38 | 256 | 10,630,245 | 41,524 | 메스가키 |
| 48 | 완공의 기록 | 234234 | 41 | 114 | 10,216,821 | 89,621 | 퀘스트용 |
| 49 | 학살자 | 뻥튀기 | 36 | 164 | 9,981,549 | 60,863 | 놀이터 |
| 50 | 건설왕 | ルージュナイト | 40 | 369 | 9,959,821 | 26,991 | Black Hole |
| 51 | 묘바로 | 42 | 134 | 9,740,422 | 72,689 | 오이 | |
| 52 | 탐험의 대가 | 순천도라이에몽 | 40 | 135 | 9,367,719 | 69,390 | Black Hole |
| 53 | 학살자 | par9k011 | 39 | 336 | 8,967,284 | 26,688 | Black Hole |
| 54 | 완공의 기록 | 하타쿠 | 39 | 128 | 7,317,329 | 57,166 | 자유행성동맹 |
| 55 | 탐험의 신 | Draok | 37 | 106 | 6,629,240 | 62,540 | 메스가키 |
| 56 | 전쟁광 | 시로코 | 37 | 99 | 6,264,813 | 63,280 | |
| 57 | 학살자 | 브라스버밍엄 | 39 | 229 | 5,619,941 | 24,541 | Black Hole |
| 58 | 완공의 기록 | 텔유스 | 41 | 122 | 4,848,494 | 39,741 | saja |
| 59 | 약탈자 | 스미골룸 | 30 | 39 | 3,396,849 | 87,098 | 메스가키 |
| 60 | 완공의 기록 | 앙리주니어 | 33 | 158 | 3,394,270 | 21,482 | 뉴비 |
| 61 | 탐험의 대가 | RATEN | 34 | 106 | 3,087,362 | 29,126 | 시즌퀘용 |
| 62 | 완공의 기록 | TSLA | 34 | 65 | 2,846,800 | 43,796 | GST |
| 63 | 건설왕 | メッシュ | 41 | 123 | 2,832,574 | 23,029 | |
| 64 | 건설왕 | 뼈쏙까지미남 | 44 | 116 | 2,538,669 | 21,885 | 마치카네후쿠키타루 |
| 65 | 타로카드 | 34 | 192 | 2,421,975 | 12,614 | Imperium | |
| 66 | 완공의 기록 | Crescent | 37 | 26 | 2,367,333 | 91,051 | CSC |
| 67 | 건설왕 | SoF | 32 | 116 | 2,204,495 | 19,004 | 영농조합 |
| 68 | 완공의 기록 | 구경꾼 | 33 | 92 | 2,186,576 | 23,767 | |
| 69 | 건설왕 | raika | 33 | 93 | 1,951,191 | 20,980 | 메스가키 |
| 70 | 알라가르 | 29 | 133 | 1,780,696 | 13,388 | ||
| 71 | tori3617 | 29 | 46 | 1,595,323 | 34,680 | 토리 | |
| 72 | 완공의 기록 | 땡발이 | 42 | 89 | 1,297,315 | 14,576 | Black Hole |
| 73 | 건설왕 | NJM2073 | 30 | 125 | 1,208,596 | 9,668 | 메스가키 |
| 74 | 완공의 기록 | 지우개별 | 32 | 50 | 1,093,659 | 21,873 | 123 |
| 75 | ハイデマリー・D・シュナウファー | 32 | 66 | 1,008,002 | 15,272 | 第二日本帝国 | |
| 76 | 탐험의 신 | Pray | 29 | 47 | 995,773 | 21,186 | |
| 77 | 완공의 기록 | かれーるーいれーるー | 40 | 28 | 961,364 | 34,334 | |
| 78 | 비잔티움 | 31 | 57 | 932,024 | 16,351 | Tau Empire | |
| 79 | 위대한 수집가 | 中華飯 | 29 | 37 | 783,972 | 21,188 | |
| 80 | bububu | 20 | 1 | 756,073 | 756,073 | ||
| 81 | 약탈자 | 미소노미카 | 28 | 125 | 746,951 | 5,975 | 퀘스트용 |
| 82 | 완공의 기록 | 히리 | 37 | 31 | 715,702 | 23,087 | |
| 83 | 파편의 추억 | 룰타이스 | 36 | 63 | 703,292 | 11,163 | 마치카네후쿠키타루 |
| 84 | 파편의 추억 | 날치오리너구리 | 38 | 101 | 690,720 | 6,838 | 마치카네후쿠키타루 |
| 85 | 학살자 | トルメキア | 38 | 64 | 683,652 | 10,682 | |
| 86 | 학살자 | 카이스 | 39 | 78 | 669,846 | 8,587 | GST |
| 87 | 완공의 기록 | 붉은도깨비 | 40 | 40 | 658,362 | 16,459 | |
| 88 | WhoMI | 32 | 25 | 626,116 | 25,044 | ||
| 89 | 파편의 추억 | 푸딩 | 39 | 44 | 623,649 | 14,173 | 마치카네후쿠키타루 |
| 90 | 학살자 | unnamed | 26 | 55 | 524,263 | 9,532 | |
| 91 | ゼネトス | 27 | 63 | 482,322 | 7,655 | ||
| 92 | 완공의 기록 | お野菜 | 35 | 19 | 428,642 | 22,560 | |
| 93 | Fourth | 26 | 45 | 365,122 | 8,113 | ||
| 94 | PCF7574 | 25 | 68 | 349,591 | 5,141 | ||
| 95 | 탐험의 신 | 당황한강황 | 34 | 16 | 251,289 | 15,705 | |
| 96 | 데크 | 24 | 24 | 216,820 | 9,034 | ||
| 97 | 완공의 기록 | 불꽃의임신인생 | 24 | 15 | 184,437 | 12,295 | 메스가키 |
| 98 | 약탈자 | 엘리게이터 | 23 | 23 | 174,141 | 7,571 | 뉴비 |
| 99 | ikaranntyo | 25 | 4 | 163,477 | 40,869 | ||
| 100 | 탐험의 신 | AA | 21 | 2 | 160,701 | 80,350 | |


