| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | 세피로스 | 37 | 403 | 3,184,150 | 7,901 | 사군자 |
| 2 | 완공의 기록 | CAPPUCCINO | 33 | 230 | 1,747,230 | 7,596 | 사군자 |
| 3 | 침략자 | withoutyou | 29 | 145 | 678,978 | 4,682 | 사군자 |
| 4 | 은하의 지배자 | くちなわ | 26 | 89 | 331,264 | 3,722 | 사군자 |
| 5 | 구경 | 26 | 85 | 308,038 | 3,623 | 시즌퀘 | |
| 6 | 미미 | 25 | 62 | 211,317 | 3,408 | ||
| 7 | 건설왕 | Duke | 24 | 47 | 200,116 | 4,257 | 사군자 |
| 8 | bronze | 24 | 55 | 183,517 | 3,336 | Grim Reaper | |
| 9 | 마이티 | 23 | 60 | 178,062 | 2,967 | 사군자 | |
| 10 | 영웅 | 생각시 | 24 | 42 | 164,257 | 3,910 | 코스모스 |
| 11 | 침략자 | 凌駕 | 23 | 48 | 123,827 | 2,579 | Grim Reaper |
| 12 | Mad | 23 | 47 | 121,714 | 2,589 | KOLON | |
| 13 | 커피중독자 | 22 | 26 | 117,443 | 4,517 | ||
| 14 | 뉴비 | 잉여킹 | 22 | 36 | 103,996 | 2,888 | |
| 15 | 천하 | 21 | 35 | 90,206 | 2,577 | ||
| 16 | 약탈자 | Diovskouroi | 21 | 23 | 73,486 | 3,195 | Grim Reaper |
| 17 | 호호 | 21 | 29 | 72,731 | 2,507 | KOLON | |
| 18 | 완공의 기록 | ken0803 | 24 | 39 | 61,485 | 1,576 | |
| 19 | groo | 24 | 1 | 38,824 | 38,824 | ||
| 20 | 뉴비 | TTLArtanis | 19 | 20 | 34,204 | 1,710 | KOLON |
| 21 | KK | 19 | 25 | 32,983 | 1,319 | ||
| 22 | 완공의 기록 | 태풍 | 21 | 15 | 32,595 | 2,173 | |
| 23 | 뉴비 | KR Yeong | 19 | 19 | 32,589 | 1,715 | KOLON |
| 24 | 학살자 | Scalar | 22 | 27 | 31,953 | 1,183 | Grim Reaper |
| 25 | kurokura | 18 | 9 | 23,184 | 2,576 | Grim Reaper | |
| 26 | 제국의 일원 | 편도여행 | 18 | 10 | 23,179 | 2,317 | 사군자 |
| 27 | 大黒屋 | 16 | 14 | 17,343 | 1,238 | ||
| 28 | shizuku | 13 | 3 | 17,079 | 5,693 | Grim Reaper | |
| 29 | 뉴비 | マモル | 16 | 7 | 15,193 | 2,170 | Grim Reaper |
| 30 | ゼネトス | 16 | 11 | 12,543 | 1,140 | Grim Reaper | |
| 31 | 학살자 | unnamed | 15 | 7 | 11,933 | 1,704 | Grim Reaper |
| 32 | RANDON | 15 | 8 | 11,490 | 1,436 | ||
| 33 | 뉴비 | IGN | 17 | 2 | 11,223 | 5,611 | Grim Reaper |
| 34 | Sia | 15 | 1 | 10,966 | 10,966 | ||
| 35 | YAM | 15 | 2 | 8,516 | 4,258 | Grim Reaper | |
| 36 | 뉴비 | 닉네임설정이제일힘듬 | 13 | 4 | 8,241 | 2,060 | |
| 37 | 파편의 추억 | weep | 13 | 6 | 7,773 | 1,295 | |
| 38 | 뉴비 | 에버리지 | 15 | 6 | 7,251 | 1,208 | KOLON |
| 39 | 스미골룸 | 13 | 5 | 7,203 | 1,440 | Grim Reaper | |
| 40 | 뉴비 | 아우렐리안 | 13 | 4 | 7,026 | 1,756 | |
| 41 | 뉴비 | 제로제로 | 12 | 1 | 5,352 | 5,352 | |
| 42 | 아몰랑 | 12 | 1 | 5,254 | 5,254 | ||
| 43 | 뉴비 | awosagi | 12 | 3 | 4,694 | 1,564 | |
| 44 | 학살자 | U3Mk6 | 12 | 1 | 4,276 | 4,276 | |
| 45 | 우녕자 | 11 | 1 | 3,725 | 3,725 | ||
| 46 | 지뢰 | 11 | 1 | 3,643 | 3,643 | 시즌퀘 | |
| 47 | 뉴비 | Malo | 11 | 1 | 3,589 | 3,589 | |
| 48 | 루데카 | 11 | 1 | 3,562 | 3,562 | ||
| 49 | 크로스하트 | 11 | 1 | 3,422 | 3,422 | ||
| 50 | NTNT | 11 | 1 | 3,314 | 3,314 | Grim Reaper | |
| 51 | happyangry22 | 11 | 1 | 3,129 | 3,129 | ||
| 52 | ゴースト | 11 | 1 | 3,107 | 3,107 | ||
| 53 | ROBO | 11 | 1 | 3,096 | 3,096 | ||
| 54 | 뉴비 | 아그리아 | 10 | 1 | 2,844 | 2,844 | |
| 55 | 뉴비 | ごっつたふ | 10 | 2 | 2,721 | 1,360 | |
| 56 | 뉴비 | 아르가드 | 10 | 1 | 2,692 | 2,692 | |
| 57 | 뉴비 | 아직도가능해 | 10 | 2 | 2,633 | 1,316 | KOLON |
| 58 | 뉴비 | 라우시엔 | 10 | 1 | 2,500 | 2,500 | |
| 59 | 완공의 기록 | 데크 | 10 | 1 | 2,475 | 2,475 | |
| 60 | samdasoo | 10 | 2 | 2,263 | 1,131 | Grim Reaper | |
| 61 | 학살자 | 시로 | 10 | 1 | 2,237 | 2,237 | |
| 62 | 뉴비 | Doctor | 16 | 2 | 2,193 | 1,096 | |
| 63 | 뉴비 | anagura | 9 | 1 | 1,722 | 1,722 | |
| 64 | 뉴비 | Whitelong | 9 | 1 | 1,607 | 1,607 | |
| 65 | 뉴비 | Fourth02 | 9 | 1 | 1,533 | 1,533 | |
| 66 | CLoverManaca | 8 | 1 | 1,248 | 1,248 | Grim Reaper | |
| 67 | 2013년유저 | 12 | 2 | 1,080 | 540 | ||
| 68 | 영웅 | 무공 | 20 | 1 | 1,061 | 1,061 | KOLON |
| 69 | 건설왕 | 파인애플 | 7 | 1 | 898 | 898 | |
| 70 | 뉴비 | SpaceSkyDevil | 6 | 1 | 627 | 627 | |
| 71 | 뉴비 | kana | 6 | 1 | 583 | 583 | |
| 72 | 豪雨 | 6 | 1 | 515 | 515 | ||
| 73 | 뉴비 | 골든트라이앵글 | 5 | 1 | 495 | 495 | |
| 74 | 뉴비 | 니벨룽겐 | 4 | 1 | 365 | 365 | |
| 75 | 학살자 | starport | 4 | 1 | 275 | 275 | KOLON |
| 76 | 뉴비 | StockMarket | 17 | 1 | 221 | 221 | |
| 77 | 라테 | 13 | 1 | 168 | 168 | ||
| 78 | 뉴비 | 아우바 | 3 | 1 | 145 | 145 | |
| 79 | 뉴비 | samgogo7 | 2 | 1 | 129 | 129 | |
| 80 | 뉴비 | 007 | 3 | 1 | 120 | 120 | |
| 81 | 뉴비 | 그라미 | 3 | 1 | 118 | 118 | |
| 82 | 뉴비 | l적월l | 2 | 1 | 115 | 115 | |
| 83 | 뉴비 | Holy5hit | 2 | 1 | 104 | 104 | |
| 84 | 뉴비 | stellar | 2 | 1 | 92 | 92 | |
| 85 | 뉴비 | terasno5 | 2 | 1 | 88 | 88 | |
| 86 | 뉴비 | 준룡서서 | 1 | 1 | 88 | 88 | |
| 87 | 뉴비 | TUSTY | 1 | 1 | 81 | 81 | |
| 88 | 뉴비 | tetutetu | 1 | 1 | 78 | 78 | |
| 89 | 엘리게이터 | 2 | 1 | 70 | 70 | ||
| 90 | 뉴비 | Poo | 2 | 1 | 66 | 66 | |
| 91 | 뉴비 | 가마돌이 | 1 | 1 | 66 | 66 | |
| 92 | 뉴비 | dfs | 2 | 1 | 63 | 63 | |
| 93 | 뉴비 | krabl | 2 | 1 | 58 | 58 | |
| 94 | 배달부 | 1 | 1 | 56 | 56 | ||
| 95 | ppap | 1 | 1 | 54 | 54 | ||
| 96 | 커드 | 1 | 1 | 53 | 53 | ||
| 97 | 오맹 | 1 | 1 | 52 | 52 | ||
| 98 | 그뤠잇 | 1 | 1 | 52 | 52 | ||
| 99 | 뉴비 | 쿠쿠잎새 | 1 | 1 | 52 | 52 | |
| 100 | 뉴비 | 동우 | 1 | 1 | 52 | 52 | |


