| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 무역 수입 | 무역 지출 | 무역량 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종합랭킹 50위 | かふぇもか | 37 | 4,100 | 3,506 | 7,606 | IMAN |
| 2 | 종합랭킹 3위 | 文月 | 50 | 0 | 5,102 | 5,102 | メイプル_サ終 |
| 3 | 탐험의 대가 | PPPP | 36 | 4,509 | 0 | 4,509 | 프로눈팅러 |
| 4 | 침략자 | zzzz | 35 | 193 | 3,055 | 3,248 | 코리아 |
| 5 | 함대랭킹 10위 | YEON | 49 | 2,507 | 2 | 2,509 | 프로눈팅러 |
| 6 | 종합랭킹 2위 | 북미리내 | 50 | 1,500 | 0 | 1,500 | 코리아 |
| 7 | 함대랭킹 2위 | かあず | 50 | 0 | 1,001 | 1,001 | AIR2 |
| 8 | 탐험의 대가 | IQ45 | 24 | 50 | 193 | 243 | The ComPany |
| 9 | 무역랭킹 50위 | 阿萊亞 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 종합랭킹 50위 | takataka00100 | 32 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 11 | 약탈랭킹 10위 | TECヤンマ | 28 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 12 | ソルト | 24 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 | |
| 13 | 약탈자 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | エメラルダス | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 탐험랭킹 50위 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 |
| 16 | 침략자 | コールミー | 30 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 |
| 17 | 학살자 | ゼネトス | 32 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 18 | 절대자 | ターキーマン | 36 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 19 | 종합랭킹 50위 | Kubrick | 38 | 0 | 0 | 0 | E.F.S.F |
| 20 | 沙羅双樹 | 19 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | |
| 21 | 빅뱅 경험자 | GACOP | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 빅뱅 경험자 | ZYBAS | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 빅뱅 경험자 | MOFO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 빅뱅 경험자 | HYGI | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 빅뱅 경험자 | VORYF | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 빅뱅 경험자 | KOKI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 빅뱅 경험자 | QIV | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 빅뱅 경험자 | VYBOQ | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 빅뱅 경험자 | GYPIG | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 빅뱅 경험자 | TUV | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 빅뱅 경험자 | CYMA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 빅뱅 경험자 | HELEN | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 빅뱅 경험자 | ZIWU | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 빅뱅 경험자 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 빅뱅 경험자 | VYHA | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 빅뱅 경험자 | JINA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 빅뱅 경험자 | DOQI | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 빅뱅 경험자 | MIMU | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 빅뱅 경험자 | HOFI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 빅뱅 경험자 | PUNI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 빅뱅 경험자 | CEZY | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 빅뱅 경험자 | XAKYR | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 빅뱅 경험자 | NEK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 빅뱅 경험자 | TYFI | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 빅뱅 경험자 | SAVIK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 빅뱅 경험자 | ZOVYC | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 빅뱅 경험자 | NOSAQ | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 파편의 추억 | JAM | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 빅뱅 경험자 | MIN | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 빅뱅 경험자 | HUMI | 14 | 0 | 0 | 0 | |


