| 순위 | 행성 종류 | 행성 이름 | 점수 | 소유자 | 소속 제국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반형 | B11_PYTE_N(5015-5112) | 771,585 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 2 | 일반형 | 00A00(5040-5180) | 198,780 | YEON | 프로눈팅러 |
| 3 | 일반형 | A01_文月(5155-4920) | 160,070 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 4 | 일반형 | 01ZZZZA20본(4973-5174) | 148,048 | YEON | 프로눈팅러 |
| 5 | 수퍼지구형 | 00C01-슈(5065-5129) | 137,488 | YEON | 프로눈팅러 |
| 6 | 수퍼지구형 | 01ZB20슈(4991-5083) | 136,640 | YEON | 프로눈팅러 |
| 7 | 수퍼지구형 | 00C06슈(5062-5119) | 132,091 | YEON | 프로눈팅러 |
| 8 | 수퍼지구형 | 00B20슈(5070-5151) | 130,188 | YEON | 프로눈팅러 |
| 9 | 수퍼지구형 | 00B00-슈(5073-5159) | 128,358 | YEON | 프로눈팅러 |
| 10 | 수퍼지구형 | 00Z0A85슈(5037-5165) | 126,031 | YEON | 프로눈팅러 |
| 11 | 수퍼지구형 | 00C03-슈(5066-5127) | 125,224 | YEON | 프로눈팅러 |
| 12 | 수퍼지구형 | 00B01-슈(5076-5162) | 123,027 | YEON | 프로눈팅러 |
| 13 | 수퍼지구형 | 00D01-슈(5098-5097) | 122,156 | YEON | 프로눈팅러 |
| 14 | 수퍼지구형 | 00C07슈(5076-5133) | 121,982 | YEON | 프로눈팅러 |
| 15 | 수퍼지구형 | 00B02-슈(5068-5162) | 120,380 | YEON | 프로눈팅러 |
| 16 | 수퍼지구형 | 00C15-슈(5093-5124) | 118,932 | YEON | 프로눈팅러 |
| 17 | 수퍼지구형 | 00D02-슈(5104-5112) | 116,460 | YEON | 프로눈팅러 |
| 18 | 수퍼지구형 | 00D03-슈(5111-5099) | 114,467 | YEON | 프로눈팅러 |
| 19 | 수퍼지구형 | 00D21-슈(5079-5080) | 110,720 | YEON | 프로눈팅러 |
| 20 | 수퍼지구형 | 00D10슈(5115-5088) | 109,807 | YEON | 프로눈팅러 |
| 21 | 수퍼지구형 | T33_HAFYT(5192-5088) | 82,718 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 22 | 수퍼지구형 | T32_ZUKUB(5199-5096) | 80,838 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 23 | 일반형 | タタ(4935-5211) | 76,635 | ターキーマン | AIR2 |
| 24 | 이상대기권형 | E04_QYP(5080-5030) | 75,050 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 25 | 일반형 | ka03_PUF(5093-5025) | 70,269 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 26 | 일반형 | 00ミルクセーキ(4836-5145) | 68,999 | ミルクセーキ | AIR2 |
| 27 | 일반형 | B14_LIPYL_N(4960-5045) | 60,033 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 28 | 일반형 | B16_BEXYL(5071-5068) | 54,085 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 29 | 수퍼지구형 | FURO(4943-5168) | 52,707 | ミルクセーキ | AIR2 |
| 30 | 이상대기권형 | B01_CAF_E(5059-5042) | 50,382 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 31 | 일반형 | A02_par8k0111(5166-4921) | 47,746 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 32 | 수퍼지구형 | T34_par9k013(5173-4927) | 47,485 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 33 | 이상대기권형 | b2 大気JAC(4959-4894) | 46,051 | viper | IMAN |
| 34 | 사막형 | S01_JOR(5152-4925) | 45,954 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 35 | 일반형 | B29_XUL(4934-5076) | 45,042 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 36 | 수퍼지구형 | JUZU(4948-5164) | 44,421 | ミルクセーキ | AIR2 |
| 37 | 용병행성 | B02_MOC_Y(5059-5052) | 44,284 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 38 | 수퍼지구형 | T20_TEKU_ku(5217-5004) | 43,615 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 39 | 수퍼지구형 | T02_HIFEB_ku(5200-4969) | 43,092 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 40 | 일반형 | B31_PAS(4936-5108) | 41,018 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 41 | 용병행성 | ZETU(4932-5162) | 40,357 | ミルクセーキ | AIR2 |
| 42 | 일반형 | B15_GOQO_N(5057-5042) | 39,844 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 43 | 수퍼지구형 | T12_NANEK_ku(5128-5010) | 39,840 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 44 | 일반형 | B13_FEN_N(5039-5070) | 39,687 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 45 | 일반형 | N08_(5133-4920) | 39,446 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 46 | 광물형 | K01_PUH(5148-4922) | 39,282 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 47 | 일반형 | くそキノコ(5232-5076) | 38,090 | くそキノコ | |
| 48 | 수퍼지구형 | T23_MIGY_ku(5210-5029) | 37,870 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 49 | 용병행성 | ee1 KIK(4934-5179) | 37,854 | viper | IMAN |
| 50 | 수퍼지구형 | T35_par9k012(5185-4930) | 37,802 | 文月 | メイプル_サ終 |


