| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 무역 수입 | 무역 지출 | 무역량 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함대랭킹 2위 | かあず | 50 | 303 | 303 | 606 | AIR2 |
| 2 | 함대랭킹 10위 | かふぇもか | 37 | 0 | 313 | 313 | IMAN |
| 3 | 함대랭킹 2위 | 文月 | 50 | 303 | 0 | 303 | メイプル_サ終 |
| 4 | 함대랭킹 10위 | YEON | 44 | 31 | 2 | 33 | 프로눈팅러 |
| 5 | 정복자 | byte | 26 | 0 | 31 | 31 | Colony |
| 6 | 용맹한 제국원 | Sekijin | 34 | 10 | 0 | 10 | AIR2 |
| 7 | 종합랭킹 3위 | sionn | 50 | 2 | 0 | 2 | 白狼 |
| 8 | 무역랭킹 50위 | 水無月 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 종합랭킹 50위 | takataka00100 | 32 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 10 | 약탈랭킹 10위 | TECヤンマ | 28 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 11 | ソルト | 24 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 | |
| 12 | 약탈자 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | エメラルダス | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 탐험랭킹 50위 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 |
| 15 | 침략자 | コールミー | 30 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 |
| 16 | 학살자 | ゼネトス | 32 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 17 | 절대자 | ターキーマン | 36 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 18 | 종합랭킹 50위 | Carroll | 38 | 0 | 0 | 0 | E.F.S.F |
| 19 | 沙羅双樹 | 19 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | |
| 20 | 빅뱅 경험자 | GACOP | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 빅뱅 경험자 | ZYBAS | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 빅뱅 경험자 | MOFO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 빅뱅 경험자 | HYGI | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 빅뱅 경험자 | VORYF | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 빅뱅 경험자 | KOKI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 빅뱅 경험자 | QIV | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 빅뱅 경험자 | VYBOQ | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 빅뱅 경험자 | GYPIG | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 빅뱅 경험자 | TUV | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 빅뱅 경험자 | CYMA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 빅뱅 경험자 | HELEN | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 빅뱅 경험자 | ZIWU | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 빅뱅 경험자 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 빅뱅 경험자 | VYHA | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 빅뱅 경험자 | JINA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 빅뱅 경험자 | DOQI | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 빅뱅 경험자 | MIMU | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 빅뱅 경험자 | HOFI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 빅뱅 경험자 | PUNI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 빅뱅 경험자 | CEZY | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 빅뱅 경험자 | XAKYR | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 빅뱅 경험자 | NEK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 빅뱅 경험자 | TYFI | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 빅뱅 경험자 | SAVIK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 빅뱅 경험자 | ZOVYC | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 빅뱅 경험자 | NOSAQ | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 파편의 추억 | JAM | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 빅뱅 경험자 | MIN | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 빅뱅 경험자 | HUMI | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 빅뱅 경험자 | GASO | 15 | 0 | 0 | 0 | |


