| 순위 | 행성 종류 | 행성 이름 | 점수 | 소유자 | 소속 제국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반형 | A01_文月(5099-4922) | 94,303 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 2 | 일반형 | 지구(4872-4899) | 54,404 | 지구 | |
| 3 | 수퍼지구형 | 007-NY*(5134-4877) | 43,970 | sionn | 白狼 |
| 4 | 수퍼지구형 | 008-HA*(5139-4871) | 43,153 | sionn | 白狼 |
| 5 | 수퍼지구형 | 006-純***(5143-4883) | 42,698 | sionn | 白狼 |
| 6 | 수퍼지구형 | 022-9地区**(5157-4931) | 42,498 | sionn | 白狼 |
| 7 | 수퍼지구형 | 075-공5(4861-4950) | 42,106 | sionn | 白狼 |
| 8 | 수퍼지구형 | 039-BE*(5144-4921) | 42,013 | sionn | 白狼 |
| 9 | 수퍼지구형 | 032-MU*(5140-4919) | 40,781 | sionn | 白狼 |
| 10 | 수퍼지구형 | 073-FF(4844-4953) | 40,693 | sionn | 白狼 |
| 11 | 수퍼지구형 | 009-MA*(5143-4867) | 40,039 | sionn | 白狼 |
| 12 | 수퍼지구형 | 094-EJ*(4842-4938) | 40,033 | sionn | 白狼 |
| 13 | 수퍼지구형 | 033-AP*(5173-4902) | 40,026 | sionn | 白狼 |
| 14 | 수퍼지구형 | 046-SD*(5130-4985) | 39,902 | sionn | 白狼 |
| 15 | 일반형 | 000-sionn(5144-4888) | 39,179 | sionn | 白狼 |
| 16 | 수퍼지구형 | 072-ZI(4848-4953) | 38,928 | sionn | 白狼 |
| 17 | 수퍼지구형 | 045-ET*(5128-4993) | 38,922 | sionn | 白狼 |
| 18 | 수퍼지구형 | 084-VA*(4843-4966) | 38,788 | sionn | 白狼 |
| 19 | 수퍼지구형 | 048-9地区**(5140-5009) | 38,181 | sionn | 白狼 |
| 20 | 일반형 | siasu(4900-4848) | 38,087 | siasu | AIR2 |
| 21 | 수퍼지구형 | 052-CI*(5144-5033) | 37,888 | sionn | 白狼 |
| 22 | 수퍼지구형 | 080-潤***(4864-4967) | 37,593 | sionn | 白狼 |
| 23 | 수퍼지구형 | 074-공4(4869-4951) | 37,427 | sionn | 白狼 |
| 24 | 수퍼지구형 | 081-TH*(4868-4965) | 36,479 | sionn | 白狼 |
| 25 | 수퍼지구형 | 059-YS*(5168-4947) | 36,474 | sionn | 白狼 |
| 26 | 수퍼지구형 | 041-JY*(5157-4913) | 36,349 | sionn | 白狼 |
| 27 | 수퍼지구형 | 058-QO*(5141-5047) | 36,001 | sionn | 白狼 |
| 28 | 수퍼지구형 | 083-Bl*(4837-4963) | 35,887 | sionn | 白狼 |
| 29 | 수퍼지구형 | 053-IZ*(5181-4930) | 35,758 | sionn | 白狼 |
| 30 | 수퍼지구형 | 051-GO*(5132-5025) | 35,661 | sionn | 白狼 |
| 31 | 수퍼지구형 | 050-KI*(5130-5017) | 35,590 | sionn | 白狼 |
| 32 | 수퍼지구형 | 109-CE(4864-4941) | 35,562 | sionn | 白狼 |
| 33 | 수퍼지구형 | 097-KO*(4829-4956) | 35,472 | sionn | 白狼 |
| 34 | 수퍼지구형 | 060-XO*(5121-5045) | 34,960 | sionn | 白狼 |
| 35 | 수퍼지구형 | 049-WI*(5146-5015) | 34,597 | sionn | 白狼 |
| 36 | 수퍼지구형 | 063-UB*(5157-4935) | 34,556 | sionn | 白狼 |
| 37 | 수퍼지구형 | 056-CU*(5188-4929) | 34,304 | sionn | 白狼 |
| 38 | 수퍼지구형 | 054-KY*(5132-5034) | 34,254 | sionn | 白狼 |
| 39 | 수퍼지구형 | 061-ZA*(5137-5059) | 34,098 | sionn | 白狼 |
| 40 | 일반형 | par8k0111(5000-5140) | 32,713 | par8k0111 | 코리아 |
| 41 | 광물형 | 031-TLA*(5152-4892) | 32,344 | sionn | 白狼 |
| 42 | 일반형 | 091-KEN***(4844-4942) | 31,118 | sionn | 白狼 |
| 43 | 일반형 | 077-lolitel***(4846-4953) | 30,562 | sionn | 白狼 |
| 44 | 광물형 | 013-TAI*(5139-4880) | 30,478 | sionn | 白狼 |
| 45 | 광물형 | 040-TAU*(5144-4908) | 30,030 | sionn | 白狼 |
| 46 | 사막형 | 030-DES*(5156-4892) | 29,597 | sionn | 白狼 |
| 47 | 사막형 | 027-DES*(5146-4907) | 28,739 | sionn | 白狼 |
| 48 | 용병행성 | 071-シライシ*(4852-4955) | 28,487 | sionn | 白狼 |
| 49 | 수퍼지구형 | 082-CA*(4868-4971) | 27,967 | sionn | 白狼 |
| 50 | 일반형 | 079-ARS***(4858-4958) | 27,584 | sionn | 白狼 |


