| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 무역 수입 | 무역 지출 | 무역량 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 약탈랭킹 10위 | Nightstalker | 33 | 0 | 12,398 | 12,398 | カケル君主帝国 | 
| 2 | 약탈자 | 블플 | 33 | 12,398 | 0 | 12,398 | 코리아 | 
| 3 | 함대랭킹 1위 | 북미리내 | 50 | 2,550 | 88 | 2,638 | 코리아 | 
| 4 | 황제 | 쿨카우 | 31 | 6 | 2,500 | 2,506 | 코리아 | 
| 5 | 약탈랭킹 50위 | セクイア | 26 | 116 | 0 | 116 | E.F.S.F | 
| 6 | 약탈랭킹 1위 | fffffdgdf | 50 | 0 | 50 | 50 | ㅁㅈㄷㄹ | 
| 7 | 함대랭킹 1위 | ミルクセーキ | 50 | 0 | 22 | 22 | 暫定 | 
| 8 | 종합랭킹 50위 | Blatter | 38 | 0 | 6 | 6 | E.F.S.F | 
| 9 | 약탈랭킹 10위 | TECヤンマ | 27 | 0 | 6 | 6 | IMAN | 
| 10 | 함대랭킹 50위 | sionn | 48 | 4 | 2 | 6 | AIR2 | 
| 11 | 함대랭킹 1위 | tokorotenn | 50 | 0 | 4 | 4 | AIR2 | 
| 12 | 건설의 귀재 | yoppoi1919 | 22 | 2 | 0 | 2 | 不協和音 | 
| 13 | 약탈랭킹 50위 | はろ | 32 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | 
| 14 | 함대랭킹 10위 | ドワルスキー | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 약탈자 | 仏のごーたま | 39 | 0 | 0 | 0 | AIR2 | 
| 16 | 약탈랭킹 50위 | Napa | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 약탈랭킹 50위 | Clarice | 27 | 0 | 0 | 0 | AIR2 | 
| 18 | 종합랭킹 10위 | Augustus | 50 | 0 | 0 | 0 | Roman | 
| 19 | 학살자 | cozuki G | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 빅뱅 경험자 | 水無月 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 종합랭킹 50위 | takataka00100 | 29 | 0 | 0 | 0 | AIR2 | 
| 22 | 학살자 | 群青 | 31 | 0 | 0 | 0 | レムリア | 
| 23 | 약탈자 | tenko11 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | taro | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 학살자 | Kazuma Burny | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ネイ | 1 | 0 | 0 | 0 | IMAN | |
| 27 | 약탈자 | VF103 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 학살자 | times | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Poppop | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 최후의 승자 | コロナ | 24 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | 
| 31 | 정복자 | セルキー | 35 | 0 | 0 | 0 | レムリア | 
| 32 | 風呂キン | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 학살자 | ゲロ吉 君 | 29 | 0 | 0 | 0 | IMAN | 
| 34 | ソルト | 23 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 | |
| 35 | 玄さん | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 제국의 일원 | KMG | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 탐험랭킹 50위 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | エメラルダス | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | ライール | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | tanaka | 2 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | |
| 41 | negimaki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 탐험랭킹 50위 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | 
| 43 | 학살자 | コールミー | 25 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 | 
| 44 | 침략자 | ゼネトス | 28 | 0 | 0 | 0 | IMAN | 
| 45 | 緑の平原 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 정복자 | 連合軍士官 | 22 | 0 | 0 | 0 | E.F.S.F | 
| 47 | 용사 | ケロリン | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 최후의 승자 | Illuminati | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 室井あきのり参上 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 절대자 | ターキーマン | 34 | 0 | 0 | 0 | AIR2 | 

												
