| 순위 | 행성 종류 | 행성 이름 | 점수 | 소유자 | 소속 제국 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반형 | 0.ミルクセーキT(4983-4890) | 119,866 | ミルクセーキ | 暫定 | 
| 2 | 일반형 | DORYL(4945-4895) | 70,906 | fffffdgdf | ㅁㅈㄷㄹ | 
| 3 | 일반형 | ターキーマン(4843-4984) | 64,262 | ターキーマン | AIR2 | 
| 4 | 사막형 | XOX(4981-4870) | 52,252 | fffffdgdf | ㅁㅈㄷㄹ | 
| 5 | 광물형 | JAKE(5032-5006) | 38,131 | ゼネトス | IMAN | 
| 6 | 일반형 | +000+(5000-4865) | 37,606 | 뱅자 | 코리아 | 
| 7 | 일반형 | MSuKe(4867-5025) | 34,835 | MSuKe | -No Name- | 
| 8 | 일반형 | fffffdgdf(4979-4858) | 33,152 | fffffdgdf | ㅁㅈㄷㄹ | 
| 9 | 일반형 | 북미리내(4913-5077) | 31,744 | 북미리내 | 코리아 | 
| 10 | 용병행성 | 2.BYRI.b.T(4939-4913) | 28,276 | ミルクセーキ | 暫定 | 
| 11 | 수퍼지구형 | RYH(5027-4987) | 27,080 | ゼネトス | IMAN | 
| 12 | 광물형 | KET(5028-5005) | 25,905 | ゼネトス | IMAN | 
| 13 | 일반형 | 쿨카우(5087-5077) | 24,825 | 쿨카우 | 코리아 | 
| 14 | 일반형 | 00-風神(4922-5044) | 24,770 | tokorotenn | AIR2 | 
| 15 | 일반형 | 01. cavaliero(4869-4966) | 23,610 | cavaliero | E.F.S.F | 
| 16 | 일반형 | ゼネトス(5009-4966) | 23,234 | ゼネトス | IMAN | 
| 17 | 일반형 | セクイア(5112-5083) | 20,956 | セクイア | E.F.S.F | 
| 18 | 수퍼지구형 | 地球4(4852-4980) | 20,701 | ターキーマン | AIR2 | 
| 19 | 수퍼지구형 | WATIC(5013-4967) | 20,176 | ゼネトス | IMAN | 
| 20 | 수퍼지구형 | 17. PUSEB(4880-4971) | 20,027 | cavaliero | E.F.S.F | 
| 21 | 일반형 | MC001(5142-4898) | 19,831 | マスターチーフ | カケル君主帝国 | 
| 22 | 수퍼지구형 | HIDIV(5010-4966) | 19,685 | ゼネトス | IMAN | 
| 23 | 일반형 | A000(5001-5127) | 18,899 | Augustus | Roman | 
| 24 | 수퍼지구형 | SIV(5004-4963) | 18,449 | ゼネトス | IMAN | 
| 25 | 수퍼지구형 | ターキーマン1地球1(4856-4992) | 18,429 | ターキーマン | AIR2 | 
| 26 | 일반형 | Blatter(5123-5050) | 18,121 | Blatter | E.F.S.F | 
| 27 | 일반형 | 00.Reich(4861-4933) | 17,855 | ターニャ | AIR2 | 
| 28 | 수퍼지구형 | 9.FOV.D(4930-4956) | 17,733 | ミルクセーキ | 暫定 | 
| 29 | 일반형 | SongHana(5105-4846) | 17,478 | SongHana | 코리아 | 
| 30 | 수퍼지구형 | Sあぎじゃびよ(5086-5081) | 17,185 | 쿨카우 | 코리아 | 
| 31 | 수퍼지구형 | VEF(5085-4894) | 16,791 | fffffdgdf | ㅁㅈㄷㄹ | 
| 32 | 일반형 | A01_にゅにゅにゅ(5134-5006) | 16,710 | にゅにゅにゅ | メイプル_サ終 | 
| 33 | 수퍼지구형 | hp(5037-4862) | 16,695 | fffffdgdf | ㅁㅈㄷㄹ | 
| 34 | 일반형 | ターキーマン1地球8Z(4840-5010) | 16,642 | ターキーマン | AIR2 | 
| 35 | 수퍼지구형 | FUFY(5007-4972) | 16,380 | ゼネトス | IMAN | 
| 36 | 일반형 | AA000(5116-5074) | 16,286 | vhitv | E.F.S.F | 
| 37 | 일반형 | Aまぶやあ-1(5103-5074) | 16,023 | がじゅまる | IMAN | 
| 38 | 일반형 | 오로라(4932-5096) | 15,666 | 오로라 | 코리아 | 
| 39 | 일반형 | 000-sionn(4912-5063) | 15,468 | sionn | AIR2 | 
| 40 | 수퍼지구형 | 8.HYMAS.b(4949-4931) | 15,419 | ミルクセーキ | 暫定 | 
| 41 | 일반형 | 천하(5075-5079) | 15,411 | 북미리내 | 코리아 | 
| 42 | 수퍼지구형 | GELEM(4985-4866) | 15,278 | fffffdgdf | ㅁㅈㄷㄹ | 
| 43 | 수퍼지구형 | 地球5(4887-4985) | 15,175 | ターキーマン | AIR2 | 
| 44 | 일반형 | F000(5023-5126) | 14,238 | Augustus | Roman | 
| 45 | 용병행성 | TYWOZ(5029-5001) | 14,104 | ゼネトス | IMAN | 
| 46 | 일반형 | HADA(5024-4955) | 14,039 | ゼネトス | IMAN | 
| 47 | 일반형 | ごるご十三(5122-4886) | 14,005 | ごるご十三 | |
| 48 | 이상대기권형 | HAVOT(5027-5002) | 14,000 | ゼネトス | IMAN | 
| 49 | 일반형 | 12.Meggingole(4861-4939) | 13,709 | ターニャ | AIR2 | 
| 50 | 일반형 | 02.Nizavellil(4859-4934) | 13,694 | ターニャ | AIR2 | 

												
