| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 무역 수입 | 무역 지출 | 무역량 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함대랭킹 1위 | 야크 | 48 | 342,690,000 | 128,660,000 | 471,350,000 | 코리아 |
| 2 | 절대자 | 미노스 | 43 | 88,300,000 | 155,360,000 | 243,660,000 | 코리아 |
| 3 | 최후의 승자 | fffffdgdf | 46 | 46,580,000 | 122,770,000 | 169,350,000 | 코리아 |
| 4 | 종합랭킹 2위 | 沙沙羅 | 50 | 81,170,000 | 0 | 81,170,000 | AIR2 |
| 5 | 절대자 | ミルクセーキ | 47 | 15,000,000 | 53,640,000 | 68,640,000 | AIR2 |
| 6 | 침략자 | 치치 | 23 | 0 | 55,010,000 | 55,010,000 | |
| 7 | 종합랭킹 3위 | 북미리내 | 50 | 31,150,000 | 10,220,000 | 41,370,000 | 코리아 |
| 8 | 탐험랭킹 50위 | tokusan | 27 | 4,440,000 | 30,260,000 | 34,700,000 | のんびり |
| 9 | 함대랭킹 3위 | 추종자 | 49 | 0 | 32,560,000 | 32,560,000 | 코리아 |
| 10 | 절대자 | starfleet | 42 | 30,270,000 | 0 | 30,270,000 | カケル君主帝国 |
| 11 | 절대자 | にゅにゅにゅ | 43 | 1,000,000 | 17,240,000 | 18,240,000 | 夏のBAN祭り |
| 12 | 황제 | Siazril | 40 | 0 | 17,770,000 | 17,770,000 | |
| 13 | 종합랭킹 2위 | 어느고등어 | 42 | 17,770,000 | 0 | 17,770,000 | カケル君主帝国 |
| 14 | 황제 | エアハルク | 35 | 0 | 14,690,000 | 14,690,000 | AIR2 |
| 15 | 종합랭킹 10위 | technica | 41 | 6,110,000 | 7,410,000 | 13,520,000 | AIR2 |
| 16 | 정복자 | 건후 | 26 | 0 | 13,120,000 | 13,120,000 | 코리아 |
| 17 | 종합랭킹 50위 | めがねすき | 31 | 0 | 3,330,000 | 3,330,000 | カケル君主帝国 |
| 18 | 건설왕 | Simple Plan | 38 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 코리아 |
| 19 | 정복자 | バグマン | 19 | 0 | 940,000 | 940,000 | IMAN |
| 20 | 함대랭킹 50위 | 仏のごーたま | 38 | 590,000 | 0 | 590,000 | AIR2 |
| 21 | 절대자 | sionn | 42 | 60,000 | 110,000 | 170,000 | AIR2 |
| 22 | 정복자 | motomeuibu | 22 | 0 | 150,000 | 150,000 | team OREGON |
| 23 | 정복자 | lpooom | 20 | 110,000 | 0 | 110,000 | カケル君主帝国 |
| 24 | 탐험의 대가 | nanaten | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 그녀는 스파이 | ただの屍 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 제국의 일원 | int | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 파편의 추억 | ぽぽ | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 학살자 | Asai | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 약탈랭킹 50위 | ブレイブ | 28 | 0 | 0 | 0 | レムリア |
| 30 | 清華 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 時坂紫 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | qwqe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | たけのこの里 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 艦長 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 약탈자 | ミズチ | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | にゃんこ | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | うんぽっぽ | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 뉴비 | ひまつぶし | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | スティール | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | New-Stylist | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | ボヘミアン | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 農民 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 약탈자 | サジタル | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 大佐 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 약탈자 | 宗滴 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | youiu | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 제국의 일원 | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 뉴비 | リセットテスト | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | たま | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | おから豆乳 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||


