| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 무역 수입 | 무역 지출 | 무역량 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함대랭킹 50위 | Sinister | 40 | 138,810,000 | 68,160,000 | 206,970,000 | 코리아 |
| 2 | 종합랭킹 50위 | 어느고등어 | 42 | 92,500,000 | 86,300,000 | 178,800,000 | カケル君主帝国 |
| 3 | 종합랭킹 3위 | 북미리내 | 50 | 91,110,000 | 14,260,000 | 105,370,000 | 코리아 |
| 4 | 종합랭킹 50위 | めがねすき | 31 | 0 | 84,230,000 | 84,230,000 | カケル君主帝国 |
| 5 | 침략자 | AOD-001 | 26 | 23,610,000 | 33,390,000 | 57,000,000 | 코리아 |
| 6 | 함대랭킹 10위 | hufrkj | 41 | 0 | 41,970,000 | 41,970,000 | AIR2 |
| 7 | 종합랭킹 50위 | 미노스 | 43 | 30,010,000 | 2,300,000 | 32,310,000 | 코리아 |
| 8 | 최후의 승자 | TRDC | 37 | 11,870,000 | 9,380,000 | 21,250,000 | 코리아 |
| 9 | 약탈랭킹 1위 | fffffdgdf | 46 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 10 | 함대랭킹 50위 | 건들지마세요 | 37 | 15,110,000 | 0 | 15,110,000 | 아...된다... |
| 11 | 물류상인 | 3こここここここ3 | 21 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | カケル君主帝国 |
| 12 | 문명 계승자 | 샤이닝세이버 | 26 | 700,000 | 10,010,000 | 10,710,000 | 코리아 |
| 13 | 약탈자 | 예비군 | 20 | 50,000 | 10,050,000 | 10,100,000 | カケル君主帝国 |
| 14 | 빅뱅 경험자 | Constellation | 27 | 0 | 9,730,000 | 9,730,000 | 코리아 |
| 15 | 약탈랭킹 1위 | 세피로스 | 50 | 0 | 1,710,000 | 1,710,000 | 코리아 |
| 16 | 약탈자 | Desies | 23 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | カケル君主帝国 |
| 17 | 최후의 승자 | 커피중독자 | 21 | 0 | 810,000 | 810,000 | カケル君主帝国 |
| 18 | 약탈랭킹 50위 | 타라 | 23 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| 19 | 침략자 | 블러드킹 | 30 | 160,000 | 0 | 160,000 | カケル君主帝国 |
| 20 | 방어의 귀재 | Senia Lancaster | 24 | 0 | 150,000 | 150,000 | カケル君主帝国 |
| 21 | 황제 | tokusan | 26 | 80,000 | 50,000 | 130,000 | のんびり |
| 22 | 약탈자 | yj | 23 | 60,000 | 0 | 60,000 | カケル君主帝国 |
| 23 | 무역랭킹 50위 | 예비역 | 19 | 0 | 40,000 | 40,000 | カケル君主帝国 |
| 24 | 약탈자 | 킴지S2 | 32 | 0 | 20,000 | 20,000 | カケル君主帝国 |
| 25 | 최후의 승자 | TECヤンマ | 24 | 0 | 20,000 | 20,000 | IMAN |
| 26 | 종합랭킹 50위 | Nightstalker | 33 | 20,000 | 0 | 20,000 | カケル君主帝国 |
| 27 | 파편의 추억 | ぽぽ | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 학살자 | Asai | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 약탈랭킹 50위 | ブレイブ | 28 | 0 | 0 | 0 | レムリア |
| 30 | 清華 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 時坂紫 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | qwqe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | たけのこの里 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 평화주의자 | 艦長 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 약탈자 | ミズチ | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | にゃんこ | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | うんぽっぽ | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 뉴비 | ひまつぶし | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | スティール | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | New-Stylist | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | ボヘミアン | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 農民 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 약탈자 | サジタル | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 大佐 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 약탈자 | 宗滴 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | youiu | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 제국의 일원 | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 뉴비 | リセットテスト | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | たま | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | おから豆乳 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||


