| 순위 | 행성 종류 | 행성 이름 | 점수 | 소유자 | 소속 제국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반형 | 0-본성(4932-5089) | 17,910 | 마도로스 | COMPANY |
| 2 | 수퍼지구형 | 비밀항로(4884-5087) | 17,660 | 비밀정원 | COMPANY |
| 3 | 일반형 | 0. 본 행성(4907-4920) | 17,563 | 북미리내 | 기사단 |
| 4 | 일반형 | A000_A(4951-4934) | 17,535 | 루비치노 | PHILOSOPHIA |
| 5 | 일반형 | 몰라요(4779-4974) | 17,533 | 몰라요 | |
| 6 | 일반형 | Center-0000(5058-4794) | 17,518 | 더리버스 | PHILOSOPHIA |
| 7 | 일반형 | 월화(4896-5109) | 17,384 | 월화 | PHILOSOPHIA |
| 8 | 일반형 | 카나메 마도카(4867-4974) | 17,234 | 카나메 마도카 | TARGARYEN |
| 9 | 일반형 | 무소유(4920-5077) | 17,033 | 무소유 | COMPANY |
| 10 | 일반형 | MIRI-A-00(5100-5014) | 16,569 | 미리샘 | COMPANY |
| 11 | 일반형 | 대죄(4997-4889) | 16,461 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 12 | 일반형 | 고래01(4965-4877) | 16,460 | 뱅자 | COMPANY |
| 13 | 일반형 | 허수아비(4854-4991) | 15,798 | 허수아비 | COMPANY |
| 14 | 수퍼지구형 | BT-SZ World(4911-5091) | 15,598 | Bigter | PHILOSOPHIA |
| 15 | 사막형 | 사막1(5000-4890) | 15,301 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 16 | 일반형 | --Promise(4964-5164) | 14,881 | 약속 | 인수 |
| 17 | 일반형 | 일반01(4999-4888) | 14,756 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 18 | 일반형 | 11(4965-4899) | 14,752 | 11 | 다크포스 |
| 19 | 일반형 | big(4960-5067) | 14,636 | big | ㅎㅎ |
| 20 | 수퍼지구형 | 나가세코카오리SBB-경매장행파(5112-4992) | 14,453 | 오노데라코사키 | PHILOSOPHIA |
| 21 | 일반형 | 일반02(5007-4889) | 14,377 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 22 | 수퍼지구형 | A_Exploitation01(5052-5003) | 14,354 | subjugator | |
| 23 | 일반형 | MFB(4917-5074) | 14,300 | 마도로스 | COMPANY |
| 24 | 일반형 | 일반10(5013-4878) | 14,263 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 25 | 일반형 | 일반03(5016-4890) | 14,243 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 26 | 광물형 | 광물1(4998-4896) | 14,213 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 27 | 일반형 | 일반06(5011-4887) | 14,002 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 28 | 일반형 | 초련(4906-4847) | 13,949 | 초련 | COMPANY |
| 29 | 일반형 | 공보의(4835-4986) | 13,947 | 공보의 | COMPANY |
| 30 | 일반형 | 골덴바움(5209-5040) | 13,927 | 골덴바움 | PHILOSOPHIA |
| 31 | 일반형 | 남부전투사령부(4965-4945) | 13,856 | YUN | |
| 32 | 일반형 | Astro Empires(5108-4982) | 13,797 | 해어둔땅위 | COMPANY |
| 33 | 일반형 | 일반04(5010-4887) | 13,774 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 34 | 일반형 | 일반08(5003-4897) | 13,583 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 35 | 광물형 | 광물2(5007-4880) | 13,545 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 36 | 이상대기권형 | 대기1(4990-4892) | 13,545 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 37 | 수퍼지구형 | HYKYL(4831-4928) | 13,541 | 고초리 | PHILOSOPHIA |
| 38 | 일반형 | 일반05(5004-4894) | 13,498 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 39 | 일반형 | 일반09(5009-4878) | 13,420 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 40 | 일반형 | 사와무라카츠키BB(5107-4998) | 13,407 | 오노데라코사키 | PHILOSOPHIA |
| 41 | 일반형 | N-000(4897-5155) | 13,393 | 마루 | PHILOSOPHIA |
| 42 | 일반형 | R-80(5211-5025) | 13,333 | RubyDemi | |
| 43 | 일반형 | 일반07(5012-4885) | 13,293 | 대죄 | PHILOSOPHIA |
| 44 | 일반형 | 몽키D루피(5080-5023) | 13,284 | 몽키D루피 | PHILOSOPHIA |
| 45 | 수퍼지구형 | 12(4967-4904) | 13,243 | 11 | 다크포스 |
| 46 | 일반형 | z43두두둥(5096-5118) | 13,217 | 두두둥 | 임시 |
| 47 | 일반형 | 1.흡연구역(5058-5022) | 13,208 | 흡연구역 | ㅎㅎ |
| 48 | 일반형 | 동부전투사령부(4957-4917) | 13,162 | YUN | |
| 49 | 사막형 | TEM(4962-5064) | 13,157 | big | ㅎㅎ |
| 50 | 일반형 | 데빌킨성(4815-5094) | 12,944 | 데빌킨 | COMPANY |


