◈ 시즌 랭킹

순위 행성 종류 행성 이름 점수 소유자 소속 제국
1 일반형 A01_文月(4977-4858) 138,670 文月 メイプル_サ終
2 일반형 1viper(5105-5046) 110,557 viper IMAN
3 수퍼지구형 09F13-슈(5082-4973) 52,108 YEON 프로눈팅러
4 일반형 00A00(5035-4952) 50,071 YEON 프로눈팅러
5 수퍼지구형 ビームFARU(5102-5047) 43,030 viper IMAN
6 수퍼지구형 003-KU(5113-5086) 42,763 sionn 白狼
7 수퍼지구형 005-AC(5092-5074) 42,445 sionn 白狼
8 수퍼지구형 02G20-슈(5098-5007) 42,100 YEON 프로눈팅러
9 일반형 00ミルクセーキ(4813-4941) 41,288 ミルクセーキ AIR2
10 수퍼지구형 006-XA(5085-5080) 39,775 sionn 白狼
11 수퍼지구형 014-PU*(5080-5082) 39,630 sionn 白狼
12 수퍼지구형 015-LI*(5063-5067) 39,221 sionn 白狼
13 수퍼지구형 00F00-슈(5049-4973) 38,774 YEON 프로눈팅러
14 수퍼지구형 T12_NOWI_s(4934-4927) 37,806 文月 メイプル_サ終
15 수퍼지구형 011-EX*(5095-5062) 37,512 sionn 白狼
16 수퍼지구형 024-SO*(5023-5062) 37,178 sionn 白狼
17 수퍼지구형 025-AM*(5027-5039) 37,072 sionn 白狼
18 수퍼지구형 004-LE(5096-5089) 37,048 sionn 白狼
19 수퍼지구형 009-RO(5129-5072) 36,507 sionn 白狼
20 수퍼지구형 08N01-슈(5114-5022) 36,261 YEON 프로눈팅러
21 수퍼지구형 02D21-슈(5066-4947) 35,661 YEON 프로눈팅러
22 수퍼지구형 032-XU*(5029-5021) 35,325 sionn 白狼
23 수퍼지구형 017-ZE*(5061-5054) 34,808 sionn 白狼
24 수퍼지구형 019-PY*(5030-5066) 33,679 sionn 白狼
25 수퍼지구형 022-小糠雨//(5087-5045) 33,595 sionn 白狼
26 수퍼지구형 030-ZE*(5023-5028) 33,548 sionn 白狼
27 수퍼지구형 028-MY*(5083-5063) 33,499 sionn 白狼
28 수퍼지구형 018-HI*(5113-5075) 33,496 sionn 白狼
29 수퍼지구형 036-PC*(5033-5008) 32,537 sionn 白狼
30 수퍼지구형 037-IH*(5012-5034) 32,148 sionn 白狼
31 수퍼지구형 023-冬時雨//(5075-5046) 31,761 sionn 白狼
32 광물형 010-TTY(5118-5075) 31,679 sionn 白狼
33 수퍼지구형 012-RI***(5093-5064) 31,655 sionn 白狼
34 수퍼지구형 026-ZO*(5035-5037) 31,381 sionn 白狼
35 수퍼지구형 063-BY*(5111-5084) 31,292 sionn 白狼
36 일반형 000-sionn(5102-5080) 31,041 sionn 白狼
37 수퍼지구형 020-MA***(5032-5062) 29,658 sionn 白狼
38 수퍼지구형 028-MS探(5106-5068) 29,470 sionn 白狼
39 수퍼지구형 050-AV*(5034-5027) 28,843 sionn 白狼
40 수퍼지구형 068-FE*(5038-5074) 28,372 sionn 白狼
41 수퍼지구형 013-FU***(5060-5062) 28,231 sionn 白狼
42 일반형 par8k0111(5140-5092) 28,220 par8k0111 코리아
43 광물형 038-TTM*(5080-5068) 28,110 sionn 白狼
44 일반형 001-sionn2(5082-5047) 28,007 sionn 白狼
45 일반형 OKSK(5048-5150) 27,812 okskmk2 Joy
46 광물형 049-TTR*(5034-5001) 27,589 sionn 白狼
47 광물형 044-TTR*(5043-5045) 27,296 sionn 白狼
48 수퍼지구형 PIHA(4841-4943) 26,325 ミルクセーキ AIR2
49 광물형 034-TTO*(5088-5056) 26,096 sionn 白狼
50 광물형 033-TTI*(5104-5058) 25,872 sionn 白狼
시즌 랭킹은 1위에서 50위까지 표시됩니다.
1위 제국 랭킹의 플레이어는 통일 시점 기준이며, 서버 종료시점에 제국을 바꾼 경우 소속 제국명이 다를 수있습니다.