◈ 시즌 랭킹

순위 행성 종류 행성 이름 점수 소유자 소속 제국
1 일반형 A01_文月(5120-5078) 118,629 文月 メイプル_サ終
2 일반형 par8k0111(5033-4866) 63,972 par8k0111 코리아
3 일반형 viper(4881-5083) 59,751 viper IMAN
4 일반형 0000-sionn(5122-5039) 53,955 sionn 白狼
5 일반형 ターキーマン(4993-4894) 49,191 ターキーマン AIR2
6 일반형 000.ReSeason(4888-5072) 45,348 ReSeason 코리아
7 일반형 북미리내(4884-5067) 35,219 북미리내 코리아
8 일반형 00ミルクセーキ(4846-4993) 31,692 ミルクセーキ AIR2
9 일반형 0001-要塞(5090-5056) 29,467 sionn 白狼
10 일반형 +000+(4865-5055) 27,569 뱅자 코리아
11 수퍼지구형 0002-RA(5106-5006) 24,958 sionn 白狼
12 수퍼지구형 0008-A1**J(5091-5053) 22,751 sionn 白狼
13 수퍼지구형 0005-SI(5107-4995) 22,694 sionn 白狼
14 일반형 0003-WEH(5091-5052) 22,452 sionn 白狼
15 수퍼지구형 0011-A1(5097-5052) 22,303 sionn 白狼
16 수퍼지구형 087-SS(5098-5065) 22,062 sionn 白狼
17 수퍼지구형 073-A1*(5057-5027) 21,579 sionn 白狼
18 수퍼지구형 088-AA(5083-5062) 21,560 sionn 白狼
19 수퍼지구형 072-A1*(5072-5033) 21,475 sionn 白狼
20 일반형 0004-LGU(5092-5070) 21,431 sionn 白狼
21 수퍼지구형 0006-SO(5077-4968) 21,177 sionn 白狼
22 가스형 048-GAS*(5117-5040) 20,207 sionn 白狼
23 수퍼지구형 005-RE*(5143-5028) 20,079 sionn 白狼
24 수퍼지구형 0009-ZU(5087-4965) 19,998 sionn 白狼
25 수퍼지구형 003-SI*(5109-5034) 19,700 sionn 白狼
26 일반형 pae91(5070-4855) 19,652 par8k0111 코리아
27 수퍼지구형 028-BI*(5074-4969) 19,578 sionn 白狼
28 수퍼지구형 0010-ZE(5061-4970) 19,573 sionn 白狼
29 수퍼지구형 024-JY*(5077-5004) 19,458 sionn 白狼
30 수퍼지구형 POFI(5001-4920) 19,436 Sion AIR2
31 수퍼지구형 006-KA*(5099-5031) 19,382 sionn 白狼
32 수퍼지구형 302-SK駆(5132-5025) 19,345 sionn 白狼
33 가스형 007-GAS*(5113-5021) 19,127 sionn 白狼
34 수퍼지구형 031-ZI*(5094-4968) 19,025 sionn 白狼
35 수퍼지구형 029-BU*(5069-4970) 18,914 sionn 白狼
36 수퍼지구형 015-UM*(5103-5004) 18,817 sionn 白狼
37 이상대기권형 010-IJO*(5123-5040) 18,816 sionn 白狼
38 수퍼지구형 タ地2(5002-4888) 18,771 ターキーマン AIR2
39 수퍼지구형 JARU(4906-4936) 18,699 ゼネトス IMAN
40 수퍼지구형 026-HY*(5073-4972) 18,105 sionn 白狼
41 일반형 0012-KCR**J(5091-5075) 17,993 sionn 白狼
42 수퍼지구형 023-VA*(5075-4996) 17,938 sionn 白狼
43 수퍼지구형 020-NA*(5083-4996) 17,816 sionn 白狼
44 사막형 GEXO(5078-5072) 17,797 sionn 白狼
45 수퍼지구형 039-RO*(5107-4985) 17,731 sionn 白狼
46 사막형 077-DZA(5077-5051) 17,444 sionn 白狼
47 수퍼지구형 055-WO*(5054-4985) 17,426 sionn 白狼
48 수퍼지구형 0007-JY(5083-4999) 17,325 sionn 白狼
49 사막형 056-DSC*(5107-5042) 17,279 sionn 白狼
50 수퍼지구형 034-IT*(5078-4978) 17,237 sionn 白狼
시즌 랭킹은 1위에서 50위까지 표시됩니다.
1위 제국 랭킹의 플레이어는 통일 시점 기준이며, 서버 종료시점에 제국을 바꾼 경우 소속 제국명이 다를 수있습니다.