| 순위 | 행성 종류 | 행성 이름 | 점수 | 소유자 | 소속 제국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반형 | 북미리내(5046-4993) | 14,335 | 북미리내 | 코리아 |
| 2 | 일반형 | 달링(4988-4968) | 13,600 | 달링 | 略奪 |
| 3 | 일반형 | 아이고엄니(5063-5051) | 12,633 | 아이고엄니 | BLACK |
| 4 | 일반형 | 마루(5040-5024) | 12,395 | 마루 | BLACK |
| 5 | 일반형 | 禁断症状(4932-4994) | 12,272 | 那智 | ㅁㅁ |
| 6 | 일반형 | ターキーマン(5018-5044) | 11,831 | ターキーマン | 自由惑星同盟 |
| 7 | 일반형 | ミルクセーキ(4965-4997) | 10,692 | ミルクセーキ | ㅁㅁ |
| 8 | 일반형 | 미노스-C-00_(4940-4934) | 10,529 | 미노스 | 코리아 |
| 9 | 일반형 | ロウ(5000-5032) | 10,160 | ロウ | |
| 10 | 일반형 | 우물(5010-5039) | 9,873 | 다덤벼 | ㅁㅁ |
| 11 | 일반형 | 1-1.엘리시드.일(5049-5043) | 9,854 | 엘리시드 | BLACK |
| 12 | 일반형 | Capital-Artemis(4964-5098) | 9,821 | nostalgia | ㅁㅁ |
| 13 | 일반형 | 001-gotama(4991-5055) | 9,612 | 仏のごーたま | ㅁㅁ |
| 14 | 수퍼지구형 | 미노스-슈지1_(4933-4946) | 9,060 | 미노스 | 코리아 |
| 15 | 일반형 | Napa(5034-5076) | 8,823 | Napa | 無双同盟 |
| 16 | 수퍼지구형 | 1-2.WAK.수(5067-5036) | 8,423 | 엘리시드 | BLACK |
| 17 | 일반형 | 1-6.빠담빠담.일(5036-5055) | 8,381 | 엘리시드 | BLACK |
| 18 | 수퍼지구형 | 1-3.MOZUV.수(5058-5044) | 8,321 | 엘리시드 | BLACK |
| 19 | 일반형 | muggy(5088-4969) | 8,295 | muggy | レムリア |
| 20 | 수퍼지구형 | Crusier Fact-002(4973-5092) | 8,174 | nostalgia | ㅁㅁ |
| 21 | 일반형 | 탕탕만만(5093-4935) | 8,170 | 탕탕만만 | レムリア |
| 22 | 일반형 | 1D1imension(5036-4943) | 8,105 | viper | CYBERDYNE |
| 23 | 일반형 | 1-4.풀발기.일(5047-5036) | 8,070 | 엘리시드 | BLACK |
| 24 | 일반형 | 1수도사령부(4987-5117) | 8,060 | SuperFluidity | ㅁㅁ |
| 25 | 일반형 | 도플라밍고(5031-5113) | 8,007 | 도플라밍고 | 코리아 |
| 26 | 일반형 | CW0723(4960-4946) | 7,951 | CW0723 | 코리아 |
| 27 | 일반형 | GMALK(5007-5054) | 7,930 | 仏のごーたま | ㅁㅁ |
| 28 | 일반형 | 제 1 사령부(5021-5050) | 7,924 | 황후 | Sh |
| 29 | 일반형 | F-5(4947-5087) | 7,847 | 천하 | ㅁㅁ |
| 30 | 일반형 | 首都星(4939-4905) | 7,832 | CW0723 | 코리아 |
| 31 | 수퍼지구형 | 1-5.HUCUM.수(5073-5056) | 7,832 | 엘리시드 | BLACK |
| 32 | 일반형 | 1-9.QOS.일(5055-5032) | 7,832 | 엘리시드 | BLACK |
| 33 | 일반형 | BAROM2(4973-5090) | 7,807 | 仏のごーたま | ㅁㅁ |
| 34 | 일반형 | Runaeater(4956-4993) | 7,793 | Runaeater | ㅁㅁ |
| 35 | 일반형 | N-BOU(5019-5050) | 7,721 | 那智 | ㅁㅁ |
| 36 | 광물형 | 2-1.NUL.광(5061-5038) | 7,720 | 엘리시드 | BLACK |
| 37 | 광물형 | 1-8.NULOM.광(5048-5047) | 7,681 | 엘리시드 | BLACK |
| 38 | 일반형 | F행파안암(5034-5031) | 7,666 | 다덤벼 | ㅁㅁ |
| 39 | 일반형 | N-MFB(5018-5057) | 7,664 | 那智 | ㅁㅁ |
| 40 | 일반형 | セルキー(5077-4921) | 7,642 | セルキー | レムリア |
| 41 | 용병행성 | 1-7.GOG.용(5042-5051) | 7,637 | 엘리시드 | BLACK |
| 42 | 일반형 | N-SOB(4985-5029) | 7,607 | 那智 | ㅁㅁ |
| 43 | 일반형 | 카카(5018-5088) | 7,560 | starfleet | ㅁㅁ |
| 44 | 수퍼지구형 | 179-A-LHU(5008-5039) | 7,555 | 那智 | ㅁㅁ |
| 45 | 일반형 | Fashie de maie(4995-5084) | 7,526 | nostalgia | ㅁㅁ |
| 46 | 일반형 | 컬투(5064-5109) | 7,399 | 컬투 | |
| 47 | 일반형 | 바쿰(5007-4970) | 7,373 | 바쿰 | ㅁㅁ |
| 48 | 일반형 | 바쿰(5016-4985) | 7,371 | ミルクセーキ | ㅁㅁ |
| 49 | 일반형 | 2-2.VOZ.일(5049-5042) | 7,354 | 엘리시드 | BLACK |
| 50 | 일반형 | 09E1(4994-5107) | 7,333 | starfleet | ㅁㅁ |


