| 순위 | 행성 종류 | 행성 이름 | 점수 | 소유자 | 소속 제국 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반형 | 0. Korea Univ.(5010-5040) | 17,862 | Simple Plan | 코리아 | 
| 2 | 수퍼지구형 | 001 사마천 슈지01(5010-4976) | 17,681 | 사마천 | 코리아 | 
| 3 | 일반형 | @HQ(5012-5096) | 17,642 | SKIP | 코리아 | 
| 4 | 수퍼지구형 | 로드스타(5002-4804) | 17,566 | 길단 | Black Hole | 
| 5 | 일반형 | 0-0. 북미리내(5071-5032) | 17,274 | 북미리내 | 코리아 | 
| 6 | 수퍼지구형 | 0. 경영대학(5009-5040) | 15,941 | Simple Plan | 코리아 | 
| 7 | 일반형 | A01.Tripolan(4976-5278) | 15,897 | 트리폴란 | Black Hole | 
| 8 | 일반형 | 1-François UA(5030-4868) | 15,799 | HyunA | 코리아 | 
| 9 | 일반형 | crow(4984-4982) | 15,366 | crow | Black Hole | 
| 10 | 일반형 | Petunia(4859-4904) | 15,023 | Petunia | |
| 11 | 일반형 | 焼蛤(5105-5061) | 14,796 | 焼蛤 | Black Hole | 
| 12 | 일반형 | べりー(4835-4922) | 14,060 | べりー | 無双同盟 | 
| 13 | 일반형 | 0G. Main Base(4944-5013) | 13,751 | Simple Plan | 코리아 | 
| 14 | 일반형 | A_도플라밍고(5017-5024) | 13,607 | 도플라밍고 | 코리아 | 
| 15 | 일반형 | 류한(5104-4745) | 13,581 | 류한 | outsider | 
| 16 | 수퍼지구형 | F01-공장A(5247-4867) | 13,530 | 고수 | 한반도 | 
| 17 | 일반형 | 일반 공장(4930-4785) | 13,124 | fffffdgdf | Black Hole | 
| 18 | 일반형 | 臨太郎(4836-4978) | 13,061 | 臨太郎 | 無双同盟 | 
| 19 | 일반형 | 003-Rhythm.H(4788-5127) | 12,971 | Rhythm | 코리아 | 
| 20 | 일반형 | 블랙카이져(5087-5090) | 12,891 | 블랙카이져 | Black Hole | 
| 21 | 수퍼지구형 | 독도전초기지(4950-4794) | 12,873 | 길단 | Black Hole | 
| 22 | 일반형 | 兵次郎(4922-4987) | 12,751 | 兵次郎 | --- | 
| 23 | 일반형 | 0G. Anam Tech.(5019-5048) | 12,609 | Simple Plan | 코리아 | 
| 24 | 일반형 | big(5240-4904) | 12,500 | big | 대한민국 | 
| 25 | 일반형 | Planet Atom(4993-4666) | 12,433 | PlanetEarth | Black Hole | 
| 26 | 일반형 | 者四郎(5025-4842) | 12,354 | 者四郎 | --- | 
| 27 | 일반형 | 0G.Sejong Campus(5020-5036) | 12,268 | Simple Plan | 코리아 | 
| 28 | 일반형 | 아이고엄니(4866-4606) | 12,223 | 아이고엄니 | 대한민국 | 
| 29 | 일반형 | 골덴바움(4831-4732) | 12,175 | 골덴바움 | Black Hole | 
| 30 | 수퍼지구형 | FUKI(5052-5234) | 12,069 | EMPTY | 황혼 | 
| 31 | 일반형 | くまモン(4833-4981) | 12,017 | 風神 | AIR | 
| 32 | 광물형 | RIQY(5098-5063) | 11,986 | 焼蛤 | Black Hole | 
| 33 | 일반형 | 백수(5005-4962) | 11,881 | 미노스 | 코리아 | 
| 34 | 일반형 | 참봉(5208-4828) | 11,557 | 참봉 | Black Hole | 
| 35 | 일반형 | 倭タケシ(4828-4911) | 11,340 | 倭タケシ | BERSERK | 
| 36 | 일반형 | ネオ.Mマスター(5289-4976) | 11,328 | MiRsin | 화이트홀 | 
| 37 | 일반형 | 오이도(4982-4976) | 11,309 | crow | Black Hole | 
| 38 | 일반형 | 0S. 은꽃(5016-5053) | 11,223 | Simple Plan | 코리아 | 
| 39 | 일반형 | FAN(4984-4981) | 11,222 | crow | Black Hole | 
| 40 | 일반형 | 제네시아(5015-5138) | 11,174 | 제네시아 | 대한민국 | 
| 41 | 일반형 | 0G. Tiger Dome(5002-5058) | 11,164 | Simple Plan | 코리아 | 
| 42 | 일반형 | 생명나무(5049-4838) | 11,148 | 생명나무 | Black Hole | 
| 43 | 일반형 | 0G. CU(5011-5030) | 11,021 | Simple Plan | 코리아 | 
| 44 | 일반형 | Hishkak(4766-4889) | 11,003 | Hishkak | |
| 45 | 일반형 | 히오스(5222-5237) | 11,000 | 히오스 | Black Hole | 
| 46 | 일반형 | 1G.HYUNDAI MOTOR(5008-5037) | 10,980 | Simple Plan | 코리아 | 
| 47 | 일반형 | alp(5141-5027) | 10,943 | alp | Black Hole | 
| 48 | 일반형 | ZYHUJ(4983-4981) | 10,899 | crow | Black Hole | 
| 49 | 일반형 | 1G. LG-POSCO(5011-5040) | 10,887 | Simple Plan | 코리아 | 
| 50 | 일반형 | EMPTY(5051-5236) | 10,868 | EMPTY | 황혼 | 

 
												
