| 순위 | 행성 종류 | 행성 이름 | 점수 | 소유자 | 소속 제국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반형 | 궁극의행성 - 소환사의협곡(609-526) | 15,718 | 이지스의방패 | 해적 |
| 2 | 수퍼지구형 | 슈퍼다둥이(593-383) | 14,396 | 다둥이 | 해적 |
| 3 | 일반형 | 엽록체(413-500) | 13,949 | chloroplast | 해적 |
| 4 | 수퍼지구형 | 1 - 1 슈지 ZINY(502-366) | 13,795 | 불칸 | 천마신교 |
| 5 | 일반형 | 완공을찍자!!(549-573) | 13,682 | BMW-365 | 해적 |
| 6 | 일반형 | 황도 - 펜드라곤(506-454) | 13,670 | 루루슈 비 브리타니아 | 해적 |
| 7 | 일반형 | haulia(425-495) | 12,303 | katastrophe | 천마신교 |
| 8 | 일반형 | **ㅏ판테왕 +++V-(607-579) | 12,099 | 깔끔한 | 해적 |
| 9 | 수퍼지구형 | newbitland(466-422) | 12,014 | 먼우주의꿈 | 천마신교 |
| 10 | 일반형 | 검의사제(459-547) | 11,436 | 검의사제 | |
| 11 | 일반형 | A-U-0(592-475) | 10,732 | 마지막개념인 | 해적 |
| 12 | 수퍼지구형 | ZION(489-605) | 10,681 | ANTIBONE | 해적 |
| 13 | 일반형 | 북미리내(414-473) | 10,678 | 북미리내 | 천마신교 |
| 14 | 일반형 | StarLight Galaxy(419-555) | 10,512 | 별빛 | 천마신교 |
| 15 | 일반형 | .a치과(638-529) | 10,436 | 타란튤라 | 해적 |
| 16 | 일반형 | Asgard Galaxy(450-566) | 10,321 | 별빛 | 천마신교 |
| 17 | 일반형 | A0001(358-489) | 9,973 | 더리버스 | 천마신교 |
| 18 | 일반형 | F01(508-460) | 9,972 | 로이엔탈 | 해적 |
| 19 | 일반형 | 천상의하모니(374-548) | 9,742 | 천상의하모니 | |
| 20 | 일반형 | 베비온(456-488) | 9,664 | 베비온 | 천마신교 |
| 21 | 일반형 | 카일라드리엘-하렘국(548-463) | 9,531 | 카일라드리엘 | 해적 |
| 22 | 일반형 | 푸호꼬(609-555) | 9,530 | 비창 | 해적 |
| 23 | 수퍼지구형 | 01슈퍼마켓(537-565) | 9,502 | BMW-365 | 해적 |
| 24 | 수퍼지구형 | 1 - 4 슈지 BUQI(525-381) | 9,475 | 불칸 | 천마신교 |
| 25 | 일반형 | 메이스(530-465) | 9,452 | 메이스 | 해적 |
| 26 | 일반형 | 킹짱 본성(422-517) | 9,448 | 킹짱 | 천마신교 |
| 27 | 일반형 | STX(557-355) | 9,447 | 서리으누 | 11111 |
| 28 | 일반형 | AAA(620-377) | 9,312 | 죕니까 | |
| 29 | 일반형 | Knight Run(449-456) | 9,254 | 인제왕 | 천마신교 |
| 30 | 일반형 | 에너지버스_B(406-497) | 9,206 | 더리버스 | 천마신교 |
| 31 | 일반형 | 000-001(489-526) | 9,189 | SuperNova | 해적 |
| 32 | 광물형 | 009-001(490-529) | 9,150 | SuperNova | 해적 |
| 33 | 일반형 | Core(436-406) | 9,138 | 사랑은전쟁 | 천마신교 |
| 34 | 일반형 | 소나 - 3순기지(600-545) | 8,949 | 이지스의방패 | 해적 |
| 35 | 일반형 | 브리타니아저택(529-357) | 8,921 | 브리타니아16세 | 천마신교 |
| 36 | 수퍼지구형 | 003-001(496-538) | 8,905 | SuperNova | 해적 |
| 37 | 수퍼지구형 | 1 - 2 슈지 SEGUK(514-362) | 8,879 | 불칸 | 천마신교 |
| 38 | 이상대기권형 | POMEH(452-492) | 8,877 | 베비온 | 천마신교 |
| 39 | 수퍼지구형 | 타마모노마에(601-568) | 8,829 | 비창 | 해적 |
| 40 | 일반형 | 검은(363-518) | 8,823 | 검은 | 해적 |
| 41 | 일반형 | Area_C(336-533) | 8,769 | Cross | 천마신교 |
| 42 | 일반형 | Midgard Galaxy(422-569) | 8,748 | 별빛 | 천마신교 |
| 43 | 수퍼지구형 | F03(519-462) | 8,731 | 로이엔탈 | 해적 |
| 44 | 일반형 | 커맨드 센터 002(404-482) | 8,710 | Ribelond | COMPANY |
| 45 | 일반형 | 아그나르-Core(384-567) | 8,676 | 아그나르 | 천마신교 |
| 46 | 일반형 | 이제른요새(446-386) | 8,674 | 미터마이어 | 천마신교 |
| 47 | 수퍼지구형 | 누누 - 1탐 본성(607-537) | 8,545 | 이지스의방패 | 해적 |
| 48 | 일반형 | 퀴트린(451-488) | 8,545 | 베비온 | 천마신교 |
| 49 | 일반형 | OpA(599-565) | 8,515 | OpA | Opera |
| 50 | 수퍼지구형 | 브리타니아 상급식민지1(532-348) | 8,441 | 브리타니아16세 | 천마신교 |


