◈ 명예의 전당

  -  2023-08-29 10:00:00 ~ 2025-08-29 10:00:00   -   제국 | 1위 제국 | 종합 | 행성 | 함대 | 무역 | 약탈 | 탐사
순위 플레이어 레벨 크레딧 가스 수정 총 약탈량 소속 제국
1 파편의 추억 ずんだ 50 197,429,562,743 344,985,817,994 346,312,924,802 888,728,305,539 ZUNDA
2 학살자 편도여행 50 470,296,051,767 28,131,923,133 27,407,970,698 525,835,945,598 Black Hole
3 학살자 Nightstalker 50 405,407,848,596 27,975,253,606 27,849,917,155 461,233,019,357 Black Hole
4 학살자 凌駕 45 185,833,144,181 65,023,118,757 64,121,800,443 314,978,063,381 Grim Reaper
5 탐험의 신 不知火 50 119,908,519,768 40,953,235,675 41,463,451,282 202,325,206,725 Grim Reaper
6 은하의 지배자 내와이프는권춘식 50 152,257,668,730 9,257,572,912 9,223,992,024 170,739,233,666 Black Hole
7 탐험의 신 시로코 50 49,692,053,298 53,091,904,162 52,275,828,404 155,059,785,864 총학생회
8 탐험의 신 メッシュ 50 36,501,612,733 33,320,891,599 32,130,368,665 101,952,872,997 おーぷんびーたー
9 완공의 기록 kuma 48 43,936,121,970 16,383,992,933 17,403,960,394 77,724,075,297 حلمات سوداء
10 전술가 くちなわ 50 50,145,818,079 4,903,059,629 4,785,093,497 59,833,971,205 Black Hole
11 학살자 ネムイ 39 18,865,274,746 17,041,894,118 17,412,353,981 53,319,522,845 おーぷんびーたー
12 완공의 기록 RX78 38 17,340,917,476 10,836,390,802 10,957,878,772 39,135,187,050
13 학살자 황제 43 32,946,667,299 2,803,859,349 2,477,248,918 38,227,775,566 Black Hole
14 학살자 전투타임 48 23,584,234,159 5,761,917,845 5,860,149,489 35,206,301,493 전투타임
15 파편의 추억 Augustus 42 20,779,205,263 3,744,078,705 3,764,902,164 28,288,186,132 자유행성동맹
16 당장군 32 18,855,760,925 3,142,166,316 3,175,920,431 25,173,847,672
17 탐험의 신 skill urseIf 50 12,792,713,929 4,880,970,295 4,425,366,374 22,099,050,598 Black Hole
18 학살자 YEON 50 10,041,227,802 5,546,378,824 5,354,610,628 20,942,217,254 Black Hole
19 학살자 蒼屋 47 15,731,293,452 1,990,609,569 2,081,311,988 19,803,215,009 블루 아카이브
20 bububu 26 10,535,530,688 3,390,941,806 3,216,406,447 17,142,878,941 おーぷんびーたー
21 학살자 블러드킹 40 9,737,644,980 3,664,167,641 3,139,279,637 16,541,092,258 Black Hole
22 학살자 十三 39 11,837,423,764 2,238,399,624 2,325,864,816 16,401,688,204 HELLSING
23 완공의 기록 imsosleepy 36 11,260,369,152 1,802,215,370 1,563,067,814 14,625,652,336 블루 아카이브
24 침략자 COTO 38 9,967,945,567 2,193,694,452 2,022,360,108 14,184,000,127
25 학살자 kamo 38 4,665,489,210 4,500,597,252 3,988,594,813 13,154,681,275 おーぷんびーたー
26 탐험의 신 KOMIGA 36 6,172,164,107 2,950,743,371 2,855,067,923 11,977,975,401 Grim Reaper
27 薄紫 35 1,525,374,096 4,858,438,623 4,789,519,099 11,173,331,818
28 학살자 マモル 44 7,622,290,014 1,352,860,968 1,295,449,952 10,270,600,934 White Fang
29 완공의 기록 프로메테우스 46 6,673,905,981 1,615,746,710 1,576,183,788 9,865,836,479
30 전쟁광 워니 50 8,895,549,082 403,156,987 372,176,279 9,670,882,348 Wanga
31 학살자 미소노 미카 41 6,500,533,402 1,270,951,239 1,369,009,510 9,140,494,151 블루 아카이브
32 학살자 Skylab 43 5,403,850,712 1,356,936,634 1,494,533,853 8,255,321,199
33 학살자 MaestroMJ 47 4,891,195,676 1,324,263,426 1,494,357,392 7,709,816,494
34 학살자 あるらん 43 4,527,457,358 1,526,176,120 1,501,277,311 7,554,910,789 おーぷんびーたー
35 건설왕 플웅스 31 3,523,160,217 1,804,606,645 2,218,109,832 7,545,876,694 농사자유동맹
36 완공의 기록 シン・黒ちくび 37 1,203,215,628 2,941,584,385 2,987,875,549 7,132,675,562 White Fang
37 학살자 Saturn 41 4,501,752,696 1,040,903,662 981,369,500 6,524,025,858 Black Hole
38 탐험의 대가 WhoMI 34 868,321,440 2,731,894,891 2,474,867,644 6,075,083,975 트리니티종합학원
39 ディオスクロイ 33 4,624,489,663 610,258,303 587,173,299 5,821,921,265 Grim Reaper
40 lllllllllll 39 2,623,253,522 1,487,157,968 1,407,006,048 5,517,417,538 llllllllllllllll
41 전쟁광 끼영 43 4,880,061,678 275,605,049 276,053,871 5,431,720,598 Black Hole
42 학살자 미노스 43 4,814,824,958 274,437,093 302,227,770 5,391,489,821 블루 아카이브
43 통치자 tori0426 29 3,332,589,812 1,010,523,768 1,035,299,075 5,378,412,655 크로스워즈
44 학살자 리노 35 1,886,023,160 1,770,454,911 1,657,953,387 5,314,431,458
45 학살자 나랑드 37 4,287,336,959 501,004,445 498,845,082 5,287,186,486 총학생회
46 탐험의 신 크로스하트 50 3,817,482,355 756,104,560 706,861,064 5,280,447,979 크로스워즈
47 학살자 andrew7102 41 4,237,367,727 414,795,226 431,650,946 5,083,813,899 Black Hole
48 완공의 기록 악어 36 2,419,308,429 1,221,288,888 1,209,137,950 4,849,735,267
49 위대한 수집가 CGF 39 1,820,294,778 1,477,631,273 1,481,003,356 4,778,929,407 드플교
50 학살자 CCQ 40 1,759,053,842 1,413,369,712 1,205,112,805 4,377,536,359 White Fang
51 위대한 수집가 通行人たん 42 1,956,127,327 813,125,025 1,054,664,541 3,823,916,893
52 탐험의 대가 스미골룸 30 1,941,592,406 487,056,758 427,456,383 2,856,105,547 Grim Reaper
53 완공의 기록 엽돼 43 1,593,222,527 609,018,487 567,534,635 2,769,775,649 농사자유동맹
54 약탈자 뼈쏙까지미남 30 1,575,163,893 564,796,222 585,975,903 2,725,936,018 Black Hole
55 완공의 기록 평화영농 30 1,637,288,990 495,176,328 483,426,154 2,615,891,472 테스트
56 방어의 대가 砂漠の狐 40 1,925,952,627 363,359,718 302,750,317 2,592,062,662 FOXY
57 완공의 기록 あるみ 34 1,201,724,565 574,558,102 712,047,377 2,488,330,044 おーぷんびーたー
58 학살자 朱雀 40 1,110,738,304 651,320,901 622,818,283 2,384,877,488 おーぷんびーたー
59 학살자 starport 41 1,688,644,960 315,034,572 337,124,309 2,340,803,841 화성시공그룹
60 전쟁광 청명 43 1,917,481,192 170,369,453 167,246,215 2,255,096,860
61 수호천사 bebe 41 1,569,179,701 340,661,708 332,914,667 2,242,756,076 おーぷんびーたー
62 침략자 フリーダム 31 1,262,912,847 353,092,156 369,606,409 1,985,611,412 修道騎士団
63 학살자 카알 40 1,413,001,240 236,364,233 246,299,368 1,895,664,841 농사자유동맹
64 약탈자 雷光 28 1,052,558,508 414,359,927 424,722,081 1,891,640,516 修道騎士団
65 완공의 기록 volume 43 1,480,246,441 177,575,264 191,005,961 1,848,827,666 修道騎士団
66 ffffdgdf 27 656,684,528 542,458,611 590,038,646 1,789,181,785 ㅇㅅㅇ
67 약탈자 시골집진돗개 33 899,266,012 396,491,480 386,034,281 1,681,791,773 드플교
68 학살자 꿈이야 27 646,901,933 485,530,705 516,824,799 1,649,257,437
69 완공의 기록 리아 30 691,368,624 430,859,498 374,170,872 1,496,398,994 블루 아카이브
70 학살자 ヤンマ 40 1,123,924,781 163,747,187 168,319,689 1,455,991,657 White Fang
71 하늘처럼높이 25 1,020,010,094 212,919,535 219,119,308 1,452,048,937 Black Hole
72 학살자 SnooPyWorld 44 1,046,442,972 194,163,507 193,719,681 1,434,326,160 블루 아카이브
73 학살자 アマルテア 38 510,867,264 294,836,998 558,700,467 1,364,404,729 おーぷんびーたー
74 건설왕 Sirius Rouge 38 831,348,867 230,891,763 222,622,979 1,284,863,609 Grim Reaper
75 학살자 세개 41 629,686,703 309,936,588 297,307,173 1,236,930,464
76 학살자 aaaa 40 681,637,111 208,604,501 212,283,143 1,102,524,755 블루 아카이브
77 약탈자 paxai1 15 910,349,997 76,167,360 76,548,749 1,063,066,106
78 약탈자 ぶらでぃお 31 441,941,630 297,001,754 312,859,624 1,051,803,008 Grim Reaper
79 학살자 CB1 40 785,890,024 132,950,784 92,955,183 1,011,795,991 Grim Reaper
80 학살자 chloroplast 37 470,117,241 249,345,712 262,125,570 981,588,523 드플교
81 학살자 U3Mk6 33 678,330,571 133,496,674 164,903,573 976,730,818
82 toumie 35 729,713,002 118,831,522 125,506,096 974,050,620 블루 아카이브
83 탐험의 제왕 미리내 34 443,923,786 244,729,119 259,098,554 947,751,459 드플교
84 yowamushi 38 451,347,579 242,617,433 228,051,984 922,016,996 おーぷんびーたー
85 침략자 美夜姫 32 416,391,360 210,376,427 205,885,150 832,652,937
86 제국의 일원 포타슘 20 355,766,544 199,643,974 246,446,814 801,857,332 스윙바이
87 전술가 PPPP 42 436,288,407 196,861,715 163,462,311 796,612,433
88 Tamers 16 416,677,718 137,960,571 220,234,790 774,873,079
89 완공의 기록 Chzzk 28 341,680,276 212,702,006 212,714,144 767,096,426
90 학살자 ガトー 40 386,441,118 163,761,826 179,977,681 730,180,625
91 학살자 ab 41 470,298,048 123,154,346 122,539,591 715,991,985 트리니티종합학원
92 보상받자 31 443,615,190 133,310,553 135,199,704 712,125,447 Grim Reaper
93 완공의 기록 비챤 34 350,301,010 176,682,508 167,229,921 694,213,439 Black Hole
94 완공의 기록 Myobaro 41 497,898,011 87,977,629 83,920,382 669,796,022 Solo
95 학살자 yqmato 32 119,800,633 358,766,269 189,217,501 667,784,403
96 탐험의 신 REDMOON 33 407,752,644 107,317,863 135,874,075 650,944,582 Grim Reaper
97 건설왕 A99L3 32 439,838,195 107,070,667 101,988,571 648,897,433 농사자유동맹
98 침략자 チムス 33 199,326,421 216,505,962 209,471,582 625,303,965 おーぷんびーたー
99 전술가 ZAQO 41 318,169,892 141,801,627 162,675,366 622,646,885 おーぷんびーたー
100 약탈자 DavidAMike 29 169,057,759 213,008,507 216,673,389 598,739,655 드플교
101 완공의 기록 히리 40 322,129,301 148,512,153 127,032,728 597,674,182 드플교
102 학살자 튀겨드립니다 40 444,799,534 71,754,059 79,606,295 596,159,888
103 newda 23 334,524,944 136,105,676 112,420,443 583,051,063
104 학살자 개밥바라기별 40 252,900,626 169,966,822 135,223,195 558,090,643 드플교
105 dlcjf1590 18 320,453,606 133,599,750 99,499,037 553,552,393
106 약탈자 ウラン 24 264,878,593 129,473,904 135,175,175 529,527,672
107 건설왕 페이버 35 245,743,507 129,557,839 150,720,977 526,022,323 크로스워즈
108 파편의 추억 もずく 36 247,854,247 130,934,062 130,693,256 509,481,565
109 약탈자 검은돌 26 210,552,029 143,420,623 146,554,167 500,526,819
110 ルージュナイト 29 300,144,674 92,429,467 90,976,167 483,550,308 블루 아카이브
111 완공의 기록 エルウィン 35 232,285,130 122,949,748 125,078,651 480,313,529
112 완공의 기록 넓적부리황새 37 268,998,958 100,442,976 98,164,414 467,606,348
113 ほたる 17 162,859,040 156,893,571 146,996,077 466,748,688
114 학살자 Tora 27 227,321,806 104,045,414 112,382,404 443,749,624 修道騎士団
115 건설왕 sss 33 292,754,629 65,845,297 58,415,997 417,015,923 修道騎士団
116 탐험의 대가 nickhon 34 152,953,857 122,621,938 139,680,482 415,256,277 Hail Hydra
117 탐험의 신 みくる 40 395,290,720 4,644,248 4,028,786 403,963,754
118 탐험의 대가 꽃보다꽃휴 32 196,623,057 110,838,493 93,010,512 400,472,062 농사자유동맹
119 약탈자 맛보기한숟갈 21 236,802,354 67,367,796 67,870,509 372,040,659 Black Hole
120 학살자 룰타이스 33 192,625,871 90,042,976 88,597,939 371,266,786
121 완공의 기록 ranran2 36 256,268,386 48,352,859 46,338,558 350,959,803 블루 아카이브
122 약탈자 ken 37 146,186,872 84,059,477 82,686,255 312,932,604 블루 아카이브
123 약탈자 文月 33 111,798,961 89,616,612 106,605,170 308,020,743
124 약탈자 대키 25 143,062,745 92,801,658 56,157,905 292,022,308
125 자명 30 145,687,397 79,446,121 59,317,828 284,451,346 블루 아카이브
126 건설왕 麒麟 34 192,199,175 40,110,692 49,261,986 281,571,853 Grim Reaper
127 무역왕 ap 25 172,884,038 37,023,161 46,364,136 256,271,335
128 약탈자 바쿠 35 112,074,145 71,691,070 68,339,179 252,104,394
129 약탈자 다크 31 92,802,200 77,674,213 74,247,811 244,724,224
130 약탈자 해보자해보자 27 80,298,506 80,197,502 78,569,379 239,065,387 Hail Hydra
131 지존 아우렐리안 41 127,137,729 54,470,624 55,637,079 237,245,432 농사자유동맹
132 aaa4850 30 181,736,855 22,951,978 21,688,205 226,377,038
133 약탈자 lucky1006 32 67,476,431 80,670,469 76,336,364 224,483,264
134 약탈자 2023컴백 34 61,890,877 65,304,981 65,421,268 192,617,126
135 약탈자 단호 25 54,974,776 69,614,654 66,938,089 191,527,519
136 건설왕 ymt1204 33 107,812,954 34,534,469 35,573,440 177,920,863
137 약탈자 modd 26 164,542,859 5,755,089 5,881,966 176,179,914
138 파편의 추억 basmaro 34 86,637,267 40,878,715 46,990,232 174,506,214
139 학살자 Reo 21 143,454,362 6,667,557 6,392,832 156,514,751 おーぷんびーたー
140 약탈자 聖園ミカ 30 106,574,197 19,827,376 22,855,253 149,256,826 트리니티종합학원
141 약탈자 가이아 33 59,806,405 42,348,527 44,376,006 146,530,938 Hail Hydra
142 감자왕감자 14 106,472,564 12,276,180 24,968,447 143,717,191
143 파우치셀 28 70,272,846 38,266,526 34,953,667 143,493,039
144 약탈자 realmccoys 36 74,480,107 35,586,738 32,558,730 142,625,575 산화
145 전쟁광 ゼネトス 29 98,211,933 19,967,413 19,681,029 137,860,375 修道騎士団
146 학살자 EUREKA 28 64,061,378 40,753,770 30,417,076 135,232,224 농사자유동맹
147 건설왕 타로카드 36 66,772,072 32,225,914 26,940,819 125,938,805 집사제일주의
148 お七 24 45,023,415 36,286,694 36,648,684 117,958,793
149 파편의 추억 ライ 36 53,971,448 31,695,041 32,026,106 117,692,595 おーぷんびーたー
150 groo 30 58,600,130 26,227,406 24,558,594 109,386,130 GG
151 호호 18 50,611,385 27,229,996 25,249,912 103,091,293
152 무왕연대기 15 35,710,348 40,892,788 25,936,453 102,539,589
153 완공의 기록 LusiaScarlet 31 51,395,338 23,578,570 26,533,146 101,507,054 트리니티종합학원
154 JiNa 27 30,093,441 33,193,566 34,029,679 97,316,686 Hail Hydra
155 건설왕 이른보솜 29 56,745,892 16,720,492 17,992,109 91,458,493 트리니티종합학원
156 탐험의 대가 데크 34 62,890,292 14,624,134 12,280,404 89,794,830 피니스 칼데아
157 NotoriusBoy 30 37,811,314 23,311,997 27,137,986 88,261,297
158 학살자 par9k011 35 64,146,558 8,700,527 9,476,318 82,323,403 Black Hole
159 이무기 33 56,272,453 12,813,840 11,674,234 80,760,527 Black Hole
160 치트 21 50,203,614 15,212,326 14,377,691 79,793,631 블랙
161 神楽坂優奈02 28 43,100,269 11,631,449 13,837,704 68,569,422
162 완공의 기록 모터 34 38,668,683 13,890,087 14,011,039 66,569,809 블루 아카이브
163 weeper 29 21,599,593 21,089,946 21,107,155 63,796,694 Hail Hydra
164 ちょむすけ 22 35,410,951 13,913,761 14,051,350 63,376,062
165 DEBUT 24 17,240,504 25,066,775 20,123,888 62,431,167
166 누가부르니 27 27,950,196 16,528,330 17,312,671 61,791,197 블루 아카이브
167 완공의 기록 공룡 35 33,955,077 13,406,560 13,834,625 61,196,262 공룡
168 전쟁광 awosagi 30 27,640,210 17,222,466 16,286,885 61,149,561
169 mentsuyu 26 26,669,710 17,377,011 16,895,245 60,941,966
170 정복자 xxゆなころxx 26 26,620,078 16,658,738 17,471,869 60,750,685 おーぷんびーたー
171 제국의 일원 낙원 23 33,606,159 12,354,657 13,171,134 59,131,950
172 hiker 23 33,042,262 12,924,784 12,511,040 58,478,086
173 학살자 게임탱이 30 53,854,498 1,383,395 2,658,070 57,895,963 حلمات سوداء
174 건설왕 隻訊 31 35,753,558 12,131,090 9,949,677 57,834,325 White Fang
175 폴리 28 28,285,353 13,803,937 14,395,617 56,484,907
176 정복자 찌끄러어기 25 29,541,224 13,494,518 11,532,809 54,568,551 حلمات سوداء
177 InfiniteLagrange 29 14,447,473 19,263,627 19,382,196 53,093,296
178 BlueBlack 23 16,945,214 16,587,309 17,571,077 51,103,600
179 건설왕 중립제국 33 26,621,466 12,135,221 11,401,796 50,158,483
180 제국의 일원 なおやす 26 28,630,411 10,577,825 10,902,856 50,111,092
181 영웅 XKR 36 17,037,794 15,749,018 15,384,456 48,171,268
182 TOKABI 22 16,308,317 14,098,557 14,742,183 45,149,057
183 RL 26 17,831,619 13,387,111 12,480,986 43,699,716
184 완공의 기록 킹류연방 36 10,399,421 16,914,829 14,338,080 41,652,330 드플교
185 저 달처럼 17 14,970,692 13,030,734 13,561,260 41,562,686
186 건설왕 レスター 27 14,358,417 10,921,750 15,829,859 41,110,026 Black Hole
187 천녀불패 22 17,750,004 11,258,900 11,581,271 40,590,175
188 クルーザー 27 23,369,530 8,820,659 8,250,392 40,440,581 嚙み砕く神
189 정복자 짱아찌 32 21,595,000 9,146,859 9,284,024 40,025,883 춘추전국시대
190 ゴッツタフ 35 18,596,686 9,676,789 11,369,417 39,642,892 おーぷんびーたー
191 제임드딘 13 23,450,300 7,929,726 7,567,645 38,947,671
192 무역의 귀재 コカコーラ 30 18,238,306 9,689,571 10,447,127 38,375,004
193 완공의 기록 TK 33 17,990,532 8,933,915 10,440,726 37,365,173 드플교
194 영웅 미니보스 27 13,644,098 11,026,369 12,631,376 37,301,843
195 saram 24 10,807,017 12,920,509 12,821,623 36,549,149
196 건설왕 unnamed 23 14,235,891 10,147,647 11,367,948 35,751,486 트리니티종합학원
197 이포키 28 17,924,869 8,805,752 8,768,133 35,498,754 돈땃쥐미
198 완공의 기록 토이즈 35 20,152,077 7,240,529 7,885,376 35,277,982
199 무역왕 OWL 17 20,375,464 6,530,536 6,664,383 33,570,383 Grim Reaper
200 CX54wd 29 16,854,175 7,268,400 8,616,624 32,739,199
201 완공의 기록 Dubu 22 14,412,967 8,587,704 9,287,379 32,288,050
202 bbster 24 14,390,516 8,608,279 9,241,013 32,239,808
203 학살자 wivern 18 14,304,408 8,967,006 8,861,658 32,133,072 농사자유동맹
204 건설왕 초승달바라기 28 15,232,024 8,636,220 7,363,291 31,231,535 크로스워즈
205 건설왕 스고이 28 15,931,859 6,686,223 7,822,907 30,440,989 드플교
206 nil 28 14,432,760 6,879,804 7,631,358 28,943,922 농사자유동맹
207 고수 whitedog 24 17,390,123 5,474,554 5,568,524 28,433,201 블루 아카이브
208 happyangry22 28 16,676,208 4,418,608 4,935,107 26,029,923 트리니티종합학원
209 완공의 기록 악당 34 11,220,901 6,740,128 7,695,878 25,656,907 Hail Hydra
210 카르벤자르 17 8,631,522 8,268,054 8,151,640 25,051,216
211 きのっぴ 14 19,669,231 986,266 986,266 21,641,763
212 무우빙 13 5,571,922 9,891,972 6,122,658 21,586,552
213 Elme 26 7,769,653 6,434,658 6,778,316 20,982,627
214 Zerg 20 6,405,143 7,074,681 7,286,392 20,766,216
215 완공의 기록 Raichu 26 10,248,506 4,120,936 4,934,074 19,303,516
216 탱이 18 5,474,370 6,994,792 6,786,179 19,255,341
217 제국의 일원 Coby 24 5,372,113 6,660,997 6,720,231 18,753,341
218 Ant 27 6,522,777 6,014,831 5,386,928 17,924,536
219 ikasumi 20 9,545,054 3,813,543 4,294,546 17,653,143
220 영웅 Korean곰탱이 21 6,241,802 5,667,940 5,173,396 17,083,138 Grim Reaper
221 アインバルト 17 9,858,817 4,542,803 2,176,220 16,577,840
222 Doctor 17 4,784,838 5,599,629 5,729,179 16,113,646 Hail Hydra
223 chouchou 31 7,638,074 4,451,188 3,929,759 16,019,021 Solo
224 정복자 neia 23 5,022,295 5,264,350 5,343,961 15,630,606 おーぷんびーたー
225 고수 Sangdong 24 6,459,658 3,959,791 4,139,124 14,558,573
226 nephilim 25 7,430,440 2,777,585 3,637,242 13,845,267 Black Hole
227 Rows0160 14 3,783,204 4,477,675 4,621,218 12,882,097
228 AS 28 5,279,715 3,719,635 3,649,906 12,649,256
229 くろださん 21 6,361,112 3,235,810 2,691,428 12,288,350
230 britz7 16 3,764,874 4,325,109 4,115,219 12,205,202
231 정복자 싸무 19 3,363,362 4,389,234 4,252,570 12,005,166
232 고수 북부의권 28 6,289,682 2,854,875 2,360,365 11,504,922 Grim Reaper
233 은하비행기 12 8,922,990 975,094 1,324,712 11,222,796
234 려선 12 4,324,095 3,166,163 3,080,933 10,571,191 크로스워즈
235 명왕 17 3,404,631 3,768,843 3,343,955 10,517,429
236 고수 이민녁 20 4,656,050 2,588,035 3,170,958 10,415,043
237 정복자 루돌프히틀러 17 3,201,266 3,654,081 3,514,177 10,369,524
238 개미 21 4,098,870 2,860,443 3,035,427 9,994,740
239 毛利元就 29 4,594,284 2,772,475 2,578,679 9,945,438 毛利
240 자유해결사 23 3,970,034 2,740,138 2,960,927 9,671,099
241 통치자 신입프로그래머 24 3,016,641 3,105,343 3,271,695 9,393,679 드플교
242 고수 watthi 18 5,338,724 2,137,001 1,768,632 9,244,357 おーぷんびーたー
243 영웅 Kaygo 22 6,708,261 1,031,933 1,334,093 9,074,287 크로스워즈
244 jkasdasd 15 2,669,881 3,220,669 3,119,787 9,010,337
245 초링C 15 3,327,621 2,954,415 2,714,741 8,996,777
246 TF 16 2,814,393 2,898,458 2,978,127 8,690,978
247 지구조각가 20 5,534,390 1,386,053 1,420,788 8,341,231
248 Hawk 12 2,498,981 2,626,791 2,760,576 7,886,348
249 둥달 15 2,108,324 2,675,856 3,094,060 7,878,240
250 가마돌이 13 4,223,441 1,997,595 1,631,874 7,852,910
251 키아 17 3,048,095 2,096,773 2,349,719 7,494,587
252 bacillu5 20 2,489,518 2,510,517 2,196,697 7,196,732
253 권이 20 2,172,353 2,416,153 2,460,912 7,049,418
254 hongsee 19 2,685,816 2,128,208 2,157,295 6,971,319
255 천운성 13 2,231,538 2,184,607 2,328,394 6,744,539
256 건설의 귀재 고라파덕 20 2,247,537 2,160,797 2,031,545 6,439,879
257 방위사령부 15 2,781,888 1,734,165 1,651,523 6,167,576
258 제국의 일원 Admiral 15 1,823,654 2,147,332 2,146,294 6,117,280
259 영웅 17 2,079,703 2,005,437 1,977,320 6,062,460
260 스텔라 22 1,732,927 2,089,797 2,018,454 5,841,178
261 건설의 귀재 さとう 18 1,806,810 1,890,978 1,911,289 5,609,077
262 Imperium of Man 21 1,458,899 2,148,155 1,982,489 5,589,543
263 KaHo40 11 2,330,926 1,467,652 1,775,569 5,574,147
264 원수화령 15 1,928,320 1,659,077 1,670,227 5,257,624
265 테우테치 18 1,639,960 1,782,967 1,733,798 5,156,725
266 물류상인 potato1226 25 2,470,030 1,423,994 1,031,176 4,925,200 おーぷんびーたー
267 hina 18 2,231,807 1,138,720 1,548,284 4,918,811
268 수르타 18 2,161,360 1,559,440 1,184,440 4,905,240
269 도루마무 14 2,101,307 1,150,254 1,617,705 4,869,266 스윙바이
270 영웅 파랑 22 2,071,693 1,335,301 1,206,965 4,613,959
271 정복자 Rezero 24 1,444,706 1,136,203 1,936,923 4,517,832
272 고수 asrorimuhamm18 14 1,545,695 1,388,377 1,352,267 4,286,339 Hail Hydra
273 묘바로 19 1,560,116 1,366,405 1,344,267 4,270,788
274 솜털이 28 1,813,226 1,195,633 1,236,260 4,245,119
275 고수 걷는사람 15 1,323,963 1,431,542 1,486,505 4,242,010
276 テスト赤 15 2,516,225 622,618 1,033,635 4,172,478
277 Regart 23 1,239,775 1,490,023 1,402,141 4,131,939 ELYSION
278 yamakino 16 2,506,257 902,711 643,316 4,052,284
279 아리스 26 1,318,766 1,267,027 1,440,769 4,026,562
280 Nellish 15 801,100 2,040,120 1,077,125 3,918,345 돈땃쥐미
281 고수 ranger01 11 1,405,414 1,168,454 1,340,510 3,914,378
282 leeeinn 12 1,231,504 1,281,450 1,282,470 3,795,424
283 파편의 추억 Pray 20 1,806,263 835,015 885,584 3,526,862
284 Araixy 10 1,228,519 1,124,593 984,045 3,337,157
285 건설왕 まーぼー 27 2,182,900 520,509 599,874 3,303,283 駒場の天才
286 애옹스 20 1,166,010 1,072,294 1,035,901 3,274,205
287 고수 해무수 19 1,136,662 1,022,101 1,026,601 3,185,364 Hail Hydra
288 고수 레너드 11 1,047,304 1,045,278 1,039,887 3,132,469
289 원소성혼 10 1,149,446 946,712 676,717 2,772,875
290 학살자 랑블렝 21 1,508,145 774,361 476,540 2,759,046 트리니티종합학원
291 통치자 Coke 22 1,309,040 716,087 715,474 2,740,601
292 스키틀즈 10 1,533,872 560,783 567,906 2,662,561
293 suisupo 16 873,052 922,534 856,379 2,651,965
294 초문999 9 998,943 750,925 878,540 2,628,408
295 고수 VBlackfox 26 1,792,584 401,266 332,565 2,526,415 트리니티종합학원
296 NETURAL 13 816,838 858,026 821,924 2,496,788
297 yukiyuki 10 754,228 878,522 846,091 2,478,841
298 건설왕 루빈스키 20 2,066,533 174,853 236,642 2,478,028 트리니티종합학원
299 BLDR 13 1,105,500 733,568 556,747 2,395,815
300 건설의 귀재 ガウ 18 916,482 747,156 681,703 2,345,341
301 HatsuseIzuna 17 682,351 689,905 888,926 2,261,182
302 mike001324 11 765,265 707,228 784,733 2,257,226 Grim Reaper
303 egolifter 12 668,162 744,722 758,990 2,171,874
304 gamagaeru 9 707,347 652,426 705,468 2,065,241
305 건설왕 냥꾸니 22 929,723 553,436 578,793 2,061,952
306 고수 REIMU 17 808,906 559,746 658,127 2,026,779
307 자라 10 773,501 518,372 649,921 1,941,794
308 박스버니 15 675,789 637,640 590,266 1,903,695
309 사신 20 601,860 654,968 597,622 1,854,450
310 뭉멍이 15 522,847 646,718 682,172 1,851,737
311 건설의 귀재 foxfind 19 517,901 681,528 636,451 1,835,880
312 밤하늘의 늑대 19 635,351 585,254 583,016 1,803,621
313 Aro53 26 870,982 471,398 428,698 1,771,078
314 Peiny 9 670,108 532,136 507,420 1,709,664
315 통치자 루비루하 10 1,463,166 59,083 83,869 1,606,118
316 준영님 8 576,254 483,917 545,380 1,605,551
317 통치자 하루는귀여워 14 611,363 464,848 453,138 1,529,349
318 여름 13 464,697 499,378 500,944 1,465,019
319 고수 최영근 18 708,054 406,937 339,662 1,454,653 LCL
320 Asta 22 855,835 283,751 246,479 1,386,065 블루 아카이브
321 순천갈매기 8 459,368 437,753 466,970 1,364,091
322 Noti 8 414,846 440,388 503,808 1,359,042
323 귀여운엘이 16 431,237 461,380 459,042 1,351,659
324 BlueRose 8 489,417 388,242 364,688 1,242,347
325 Ping 11 404,791 409,526 359,527 1,173,844
326 takataka090301 14 295,471 498,065 359,446 1,152,982
327 흠냐룽 11 388,933 374,462 374,078 1,137,473
328 tyty623 22 582,041 261,230 280,433 1,123,704
329 영웅 1초후 END 21 408,336 298,290 410,977 1,117,603
330 VDMV 10 395,419 345,035 341,331 1,081,785
331 LandyX 9 507,214 267,101 273,260 1,047,575
332 산이 7 307,068 315,776 346,366 969,210
333 이유로 22 286,592 316,693 314,861 918,146 트리니티종합학원
334 레니르 9 323,200 280,507 271,371 875,078
335 syald1 14 413,805 203,306 197,220 814,331
336 りゅう 23 403,998 175,927 143,614 723,539
337 asdjku 27 388,823 157,718 170,495 717,036
338 제국의 일원 MoaiMoai 15 183,508 257,553 265,556 706,617
339 Limits 9 197,277 255,414 241,166 693,857 Hail Hydra
340 kurimu 13 235,717 176,302 217,300 629,319
341 ali 7 257,515 171,774 173,854 603,143
342 고수 엌엌이 10 195,827 201,715 197,672 595,214
343 시밤쾅 17 171,299 194,200 186,555 552,054
344 Omen 11 187,916 200,647 160,243 548,806
345 15987 7 198,935 141,517 140,086 480,538
