| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | 세피로스 | 40 | 602 | 310,262,994 | 515,387 | 블루 아카이브 |
| 2 | 학살자 | くちなわ | 49 | 940 | 279,162,771 | 296,981 | 블루 아카이브 |
| 3 | 탐험의 신 | 크로스하트 | 50 | 2,041 | 277,433,776 | 135,930 | 크로스워즈 |
| 4 | 완공의 기록 | SoF | 48 | 870 | 256,924,194 | 295,315 | 토트랜드 |
| 5 | 완공의 기록 | Mirk | 46 | 699 | 246,502,121 | 352,649 | 블루 아카이브 |
| 6 | 학살자 | 한울 | 46 | 675 | 187,221,749 | 277,365 | 블루 아카이브 |
| 7 | 완공의 기록 | 시로코 | 50 | 1,537 | 159,709,036 | 103,909 | 블루 아카이브 |
| 8 | 학살자 | 나랑드 | 43 | 441 | 136,646,355 | 309,855 | 크로스워즈 |
| 9 | 학살자 | groo | 46 | 491 | 115,002,823 | 234,221 | 크로스워즈 |
| 10 | 학살자 | happyCat | 42 | 484 | 103,395,604 | 213,627 | 블루 아카이브 |
| 11 | 학살자 | 누비 | 45 | 651 | 89,408,150 | 137,339 | Astra Militarum |
| 12 | 학살자 | ノンビリ | 48 | 426 | 74,571,565 | 175,050 | 크로스워즈 |
| 13 | 학살자 | 옥주현 | 44 | 267 | 68,687,542 | 257,256 | FinKL |
| 14 | 학살자 | 뻥튀기 | 44 | 590 | 65,150,129 | 110,423 | 愛と平和 |
| 15 | 전술가 | 구경꾼 | 46 | 225 | 65,129,394 | 289,463 | |
| 16 | 학살자 | POSEIDON | 41 | 255 | 62,804,887 | 246,293 | 블루 아카이브 |
| 17 | 학살자 | 蒼屋 | 42 | 516 | 61,855,640 | 119,875 | 블루 아카이브 |
| 18 | 건설왕 | フクロウ | 42 | 503 | 60,497,613 | 120,273 | 크로스워즈 |
| 19 | 학살자 | 블러드킹 | 43 | 232 | 58,430,607 | 251,856 | Astra Militarum |
| 20 | 탐험의 신 | メッシュ | 39 | 400 | 48,689,662 | 121,724 | 블루 아카이브 |
| 21 | 완공의 기록 | 청루미 | 40 | 252 | 46,289,618 | 183,688 | 토트랜드 |
| 22 | 학살자 | とぅん | 43 | 432 | 38,868,460 | 89,973 | Elin |
| 23 | 학살자 | 제3제국 | 40 | 213 | 35,888,045 | 168,488 | Astra Militarum |
| 24 | 학살자 | hiker | 41 | 321 | 32,202,034 | 100,317 | 크로스워즈 |
| 25 | 학살자 | 은하대마왕 | 41 | 303 | 31,772,566 | 104,859 | Astra Militarum |
| 26 | 완공의 기록 | fjordy | 41 | 353 | 28,304,384 | 80,182 | Astra Militarum |
| 27 | 학살자 | 夕乍 | 41 | 376 | 27,916,644 | 74,246 | 크로스워즈 |
| 28 | 완공의 기록 | 늑더리 | 41 | 355 | 25,641,410 | 72,229 | Astra Militarum |
| 29 | 학살자 | 아머킹 | 42 | 275 | 25,636,685 | 93,224 | Astra Militarum |
| 30 | 완공의 기록 | run | 40 | 292 | 22,742,612 | 77,885 | Astra Militarum |
| 31 | 완공의 기록 | 시로 | 41 | 163 | 20,862,255 | 127,989 | Astra Militarum |
| 32 | 학살자 | マモル | 39 | 145 | 15,812,022 | 109,048 | 自由抵抗 |
| 33 | 학살자 | 제임드딘 | 39 | 133 | 15,282,313 | 114,904 | Astra Militarum |
| 34 | 탐험의 신 | 노루 | 38 | 140 | 14,409,171 | 102,922 | 토트랜드 |
| 35 | 절대자 | 룰라 | 44 | 623 | 13,395,837 | 21,502 | 크로스워즈 |
| 36 | 학살자 | 麒麟 | 40 | 275 | 12,115,353 | 44,055 | 麒麟 |
| 37 | 학살자 | 방랑행성 | 38 | 112 | 10,011,068 | 89,384 | Astra Militarum |
| 38 | 학살자 | 강아지 | 40 | 171 | 9,239,776 | 54,033 | 강아지 |
| 39 | 완공의 기록 | 나는너를지킨다 | 37 | 101 | 8,987,532 | 88,985 | 토트랜드 |
| 40 | 완공의 기록 | URA | 39 | 94 | 7,844,872 | 83,456 | Astra Militarum |
| 41 | 완공의 기록 | 프로글래머머리 | 36 | 155 | 7,068,059 | 45,600 | STOCK MARKET |
| 42 | 학살자 | RiuMari | 33 | 229 | 6,944,950 | 30,327 | Grim Reaper |
| 43 | 탐험의 신 | JSsupport | 40 | 1 | 6,719,993 | 6,719,993 | 토트랜드 |
| 44 | 위대한 수집가 | 목면 | 40 | 205 | 6,600,724 | 32,198 | 3TOKKI |
| 45 | 건설왕 | OldenDorf | 37 | 107 | 5,408,839 | 50,549 | 토트랜드 |
| 46 | 탐험의 신 | Regart | 38 | 102 | 5,303,812 | 51,998 | |
| 47 | 자유해결사 | 34 | 63 | 4,792,490 | 76,071 | Astra Militarum | |
| 48 | 학살자 | ざう | 41 | 125 | 4,510,848 | 36,086 | |
| 49 | 학살자 | U3Mk6 | 36 | 180 | 4,028,497 | 22,380 | |
| 50 | 학살자 | ずんだ | 34 | 238 | 4,006,227 | 16,832 | 크로스워즈 |
| 51 | 무역왕 | 김풍류 | 34 | 49 | 4,006,108 | 81,757 | |
| 52 | 완공의 기록 | 하얀늑대 | 34 | 199 | 3,697,053 | 18,578 | 블루 아카이브 |
| 53 | 탐험의 제왕 | 오이시 | 37 | 101 | 3,685,574 | 36,490 | 불여우 |
| 54 | 학살자 | Trip | 41 | 375 | 3,561,016 | 9,496 | われ帝国 |
| 55 | Forest2 | 38 | 218 | 3,312,576 | 15,195 | Astra Militarum | |
| 56 | 침략자 | Diovskouroi | 33 | 138 | 3,046,649 | 22,077 | Grim Reaper |
| 57 | 침략자 | 티아테 | 36 | 171 | 2,266,658 | 13,255 | |
| 58 | 스미골룸 | 30 | 28 | 2,216,507 | 79,160 | 퀘스트 | |
| 59 | ALPHA | 37 | 140 | 2,097,489 | 14,982 | ||
| 60 | 약탈자 | ルージュナイト | 33 | 190 | 2,036,457 | 10,718 | 크로스워즈 |
| 61 | 건설왕 | NEIAD | 32 | 51 | 1,970,635 | 38,639 | |
| 62 | ヤンマ | 33 | 84 | 1,818,529 | 21,649 | Astra Militarum | |
| 63 | 완공의 기록 | 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ | 30 | 67 | 1,758,143 | 26,240 | Astra Militarum |
| 64 | 순천도라이에몽 | 29 | 45 | 1,630,948 | 36,243 | 토트랜드 | |
| 65 | 영웅 | ターキーマン | 32 | 100 | 1,525,003 | 15,250 | われ帝国 |
| 66 | 학살자 | 팬텀 | 32 | 152 | 1,478,700 | 9,728 | |
| 67 | 완공의 기록 | 한번의센스 | 33 | 70 | 1,455,570 | 20,793 | |
| 68 | 제국의 일원 | 평생절약 | 34 | 96 | 1,416,477 | 14,754 | |
| 69 | 약탈자 | 편도여행 | 27 | 40 | 1,333,804 | 33,345 | Astra Militarum |
| 70 | 무역왕 | 니케유저 | 32 | 52 | 1,286,820 | 24,746 | 토트랜드 |
| 71 | 건설왕 | 플웅스 | 31 | 55 | 1,275,578 | 23,192 | 블루 아카이브 |
| 72 | dlcjf1590 | 26 | 28 | 1,267,741 | 45,276 | ||
| 73 | 탐험의 신 | REDMOON2 | 40 | 71 | 1,205,943 | 16,985 | |
| 74 | maneci | 33 | 79 | 1,199,860 | 15,188 | ||
| 75 | 완공의 기록 | 라울 | 34 | 59 | 1,181,089 | 20,018 | 퀘스트 |
| 76 | NC3188 | 28 | 7 | 1,152,799 | 164,685 | ||
| 77 | pizza | 31 | 34 | 1,119,908 | 32,938 | ||
| 78 | 영웅 | KLAUS | 28 | 26 | 841,133 | 32,351 | 블루 아카이브 |
| 79 | 건설의 귀재 | SnooPyWorld | 28 | 75 | 840,968 | 11,212 | Whale |
| 80 | 약탈자 | もずく | 32 | 43 | 837,035 | 19,465 | |
| 81 | 약탈자 | Ranran2 | 28 | 36 | 812,841 | 22,578 | |
| 82 | 정복자 | 하카소 | 29 | 58 | 786,266 | 13,556 | |
| 83 | 완공의 기록 | 송태권 | 42 | 62 | 765,754 | 12,350 | |
| 84 | 약탈자 | 콘스탄티노플 | 29 | 44 | 760,935 | 17,293 | 토트랜드 |
| 85 | 제국의 일원 | sun | 33 | 77 | 753,704 | 9,788 | 토트랜드 |
| 86 | 완공의 기록 | サンタ | 32 | 1 | 683,472 | 683,472 | |
| 87 | 완공의 기록 | 아우렐리안 | 29 | 47 | 679,109 | 14,449 | Astra Militarum |
| 88 | jjm8316 | 28 | 153 | 634,970 | 4,150 | 크로스워즈 | |
| 89 | 학살자 | KARINA | 39 | 29 | 601,265 | 20,733 | aespa |
| 90 | 성유리 | 28 | 25 | 569,524 | 22,780 | FinKL | |
| 91 | 약탈자 | 힐러 | 24 | 23 | 410,177 | 17,833 | 블랙 |
| 92 | 고수 | 용현동칼주먹 | 26 | 60 | 397,732 | 6,628 | |
| 93 | Stacheldraht | 26 | 30 | 390,016 | 13,000 | ||
| 94 | 건설의 귀재 | 隻訊 | 25 | 42 | 367,708 | 8,754 | |
| 95 | 황제 | 옆집사는곰 | 27 | 68 | 355,187 | 5,223 | 토트랜드 |
| 96 | 감자왕감자 | 24 | 28 | 316,550 | 11,305 | 愛と平和 | |
| 97 | たこすけ | 25 | 32 | 288,828 | 9,025 | Elin | |
| 98 | 약탈자 | RX93 | 32 | 45 | 237,182 | 5,270 | aespa |
| 99 | imsosleepy | 35 | 22 | 187,951 | 8,543 | ||
| 100 | 박카스 | 30 | 10 | 174,292 | 17,429 | 토트랜드 | |


