| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | くちなわ | 50 | 1,046 | 445,323,282 | 425,739 | 블루 아카이브 |
| 2 | 학살자 | SoF | 50 | 937 | 442,333,442 | 472,074 | 토트랜드 |
| 3 | 학살자 | 세피로스 | 40 | 612 | 404,273,485 | 660,577 | 블루 아카이브 |
| 4 | 은하의 지배자 | 크로스하트 | 50 | 2,279 | 384,031,011 | 168,508 | 크로스워즈 |
| 5 | 탐험의 신 | 시로코 | 50 | 1,615 | 331,701,921 | 205,388 | 블루 아카이브 |
| 6 | 학살자 | Mirk | 46 | 721 | 286,758,327 | 397,723 | 블루 아카이브 |
| 7 | 학살자 | 한울 | 48 | 698 | 247,363,572 | 354,389 | 블루 아카이브 |
| 8 | 학살자 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,561,477 | 307,410 | 크로스워즈 |
| 9 | 학살자 | groo | 50 | 540 | 180,876,925 | 334,957 | 크로스워즈 |
| 10 | 학살자 | happyCat | 43 | 512 | 139,604,428 | 272,664 | 블루 아카이브 |
| 11 | 학살자 | 뻥튀기 | 47 | 807 | 120,881,765 | 149,791 | 愛と平和 |
| 12 | 학살자 | 블러드킹 | 45 | 351 | 115,186,198 | 328,165 | Astra Militarum |
| 13 | 학살자 | 蒼屋 | 43 | 733 | 106,566,748 | 145,384 | 블루 아카이브 |
| 14 | 학살자 | 누비 | 45 | 651 | 89,409,765 | 137,342 | Astra Militarum |
| 15 | 학살자 | POSEIDON | 42 | 318 | 87,834,141 | 276,207 | 블루 아카이브 |
| 16 | 학살자 | 옥주현 | 45 | 329 | 86,131,842 | 261,798 | FinKL |
| 17 | 건설왕 | フクロウ | 43 | 588 | 70,296,154 | 119,551 | 크로스워즈 |
| 18 | 전술가 | 구경꾼 | 46 | 196 | 65,101,039 | 332,148 | |
| 19 | 탐험의 신 | メッシュ | 40 | 400 | 63,810,635 | 159,526 | 블루 아카이브 |
| 20 | 학살자 | 하얀늑대 | 47 | 374 | 57,163,482 | 152,843 | 블루 아카이브 |
| 21 | 학살자 | ノンビリ | 48 | 236 | 55,901,741 | 236,871 | 크로스워즈 |
| 22 | 완공의 기록 | 청루미 | 41 | 269 | 50,662,488 | 188,336 | 토트랜드 |
| 23 | 침략자 | hiker | 42 | 391 | 49,655,684 | 126,996 | 크로스워즈 |
| 24 | 학살자 | 아머킹 | 44 | 355 | 46,368,108 | 130,614 | Astra Militarum |
| 25 | 학살자 | とぅん | 43 | 425 | 45,071,971 | 106,051 | Elin |
| 26 | 완공의 기록 | 시로 | 41 | 195 | 38,836,927 | 199,163 | Astra Militarum |
| 27 | 학살자 | 제3제국 | 42 | 218 | 37,019,908 | 169,816 | Astra Militarum |
| 28 | 탐험의 신 | 노루 | 42 | 251 | 35,980,470 | 143,348 | 토트랜드 |
| 29 | 완공의 기록 | 프로글래머머리 | 41 | 338 | 32,345,451 | 95,696 | STOCK MARKET |
| 30 | 학살자 | 은하대마왕 | 41 | 304 | 31,860,950 | 104,805 | Astra Militarum |
| 31 | 학살자 | 제임드딘 | 40 | 192 | 31,851,554 | 165,893 | Astra Militarum |
| 32 | 완공의 기록 | fjordy | 41 | 342 | 28,168,642 | 82,364 | |
| 33 | 절대자 | 룰라 | 44 | 879 | 27,236,338 | 30,985 | 크로스워즈 |
| 34 | 학살자 | 夕乍 | 42 | 341 | 24,769,667 | 72,638 | 크로스워즈 |
| 35 | 학살자 | ずんだ | 37 | 299 | 24,226,324 | 81,024 | 크로스워즈 |
| 36 | 학살자 | マモル | 40 | 184 | 23,484,938 | 127,635 | 自由抵抗 |
| 37 | 자유해결사 | 38 | 96 | 21,132,469 | 220,129 | Astra Militarum | |
| 38 | 침략자 | 麒麟 | 41 | 298 | 18,953,907 | 63,603 | 麒麟 |
| 39 | 완공의 기록 | run | 41 | 213 | 14,350,876 | 67,375 | |
| 40 | 학살자 | 방랑행성 | 39 | 112 | 10,035,959 | 89,606 | Astra Militarum |
| 41 | 학살자 | 강아지 | 40 | 171 | 9,239,776 | 54,033 | 강아지 |
| 42 | 완공의 기록 | 나는너를지킨다 | 37 | 101 | 8,987,532 | 88,985 | 토트랜드 |
| 43 | 침략자 | NEIAD | 37 | 88 | 7,972,027 | 90,591 | |
| 44 | 약탈자 | Ranran2 | 35 | 96 | 7,611,762 | 79,289 | |
| 45 | 학살자 | ヤンマ | 37 | 124 | 6,993,288 | 56,397 | Astra Militarum |
| 46 | 순천도라이에몽 | 36 | 81 | 6,872,456 | 84,845 | 토트랜드 | |
| 47 | 탐험의 신 | JSsupport | 40 | 1 | 6,719,993 | 6,719,993 | 토트랜드 |
| 48 | 학살자 | U3Mk6 | 39 | 245 | 6,464,348 | 26,385 | |
| 49 | 무역왕 | 김풍류 | 38 | 13 | 6,416,925 | 493,609 | |
| 50 | 완공의 기록 | 아우렐리안 | 36 | 143 | 5,621,625 | 39,312 | Astra Militarum |
| 51 | 건설왕 | OldenDorf | 37 | 108 | 5,612,792 | 51,970 | 토트랜드 |
| 52 | Forest2 | 40 | 273 | 5,302,391 | 19,422 | Astra Militarum | |
| 53 | 약탈자 | 카알 | 33 | 82 | 5,256,326 | 64,101 | 칸 |
| 54 | 위대한 수집가 | 목면 | 41 | 196 | 4,629,069 | 23,617 | 3TOKKI |
| 55 | 탐험의 신 | Regart | 38 | 76 | 4,607,182 | 60,620 | |
| 56 | 학살자 | ざう | 41 | 125 | 4,510,069 | 36,080 | |
| 57 | 학살자 | 편도여행 | 30 | 49 | 4,436,700 | 90,544 | Astra Militarum |
| 58 | 스미골룸 | 30 | 29 | 3,867,085 | 133,347 | 퀘스트 | |
| 59 | 학살자 | RiuMari | 35 | 105 | 3,831,717 | 36,492 | Grim Reaper |
| 60 | 학살자 | Trip | 41 | 370 | 3,529,694 | 9,539 | われ帝国 |
| 61 | 약탈자 | ルージュナイト | 34 | 250 | 2,712,473 | 10,849 | 크로스워즈 |
| 62 | 침략자 | Diovskouroi | 34 | 135 | 2,681,985 | 19,866 | Grim Reaper |
| 63 | 위대한 수집가 | 한번의센스 | 35 | 111 | 2,554,686 | 23,015 | |
| 64 | NC3188 | 29 | 10 | 2,510,342 | 251,034 | ||
| 65 | 완공의 기록 | 늑더리 | 42 | 94 | 2,459,997 | 26,170 | |
| 66 | 영웅 | ターキーマン | 34 | 120 | 2,418,653 | 20,155 | われ帝国 |
| 67 | 빅뱅 경험자 | 아리스 | 32 | 111 | 2,096,592 | 18,888 | 블루 아카이브 |
| 68 | 지존 | KLAUS | 34 | 82 | 2,082,302 | 25,393 | 블루 아카이브 |
| 69 | 침략자 | 티아테 | 36 | 155 | 2,047,286 | 13,208 | |
| 70 | 탐험의 제왕 | 오이시 | 38 | 50 | 1,958,023 | 39,160 | 불여우 |
| 71 | 완공의 기록 | 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ | 30 | 67 | 1,933,880 | 28,863 | |
| 72 | dlcjf1590 | 27 | 30 | 1,881,336 | 62,711 | ||
| 73 | 학살자 | 닉혼 | 31 | 59 | 1,797,375 | 30,463 | |
| 74 | 건설왕 | 플웅스 | 31 | 55 | 1,564,938 | 28,453 | 블루 아카이브 |
| 75 | 학살자 | 팬텀 | 32 | 152 | 1,487,670 | 9,787 | |
| 76 | Stacheldraht | 33 | 72 | 1,474,078 | 20,473 | ETHTA精霊合集低王国 | |
| 77 | 제국의 일원 | 평생절약 | 34 | 96 | 1,416,477 | 14,754 | |
| 78 | 완공의 기록 | 도레미파 | 31 | 54 | 1,309,953 | 24,258 | STOCK MARKET |
| 79 | 무역왕 | 니케유저 | 32 | 52 | 1,286,820 | 24,746 | 토트랜드 |
| 80 | 탐험의 신 | REDMOON2 | 40 | 71 | 1,233,868 | 17,378 | |
| 81 | 완공의 기록 | 라울 | 34 | 59 | 1,181,069 | 20,018 | 퀘스트 |
| 82 | roro | 27 | 75 | 1,060,826 | 14,144 | ||
| 83 | 학살자 | 미소노 미카 | 30 | 67 | 895,291 | 13,362 | 블루 아카이브 |
| 84 | maneci | 33 | 76 | 883,953 | 11,630 | ||
| 85 | 건설의 귀재 | SnooPyWorld | 28 | 75 | 840,968 | 11,212 | Whale |
| 86 | 약탈자 | 콘스탄티노플 | 29 | 44 | 836,120 | 19,002 | 토트랜드 |
| 87 | 정복자 | 하카소 | 29 | 58 | 786,266 | 13,556 | |
| 88 | jjm8316 | 30 | 174 | 785,491 | 4,514 | 크로스워즈 | |
| 89 | 약탈자 | もずく | 32 | 40 | 765,588 | 19,139 | |
| 90 | 사신 | 27 | 42 | 729,988 | 17,380 | ||
| 91 | 제국의 일원 | sun | 33 | 75 | 717,267 | 9,563 | 토트랜드 |
| 92 | pizza | 32 | 20 | 712,874 | 35,643 | ||
| 93 | 완공의 기록 | サンタ | 32 | 1 | 689,575 | 689,575 | |
| 94 | 완공의 기록 | 송태권 | 42 | 59 | 682,717 | 11,571 | |
| 95 | 감자왕감자 | 27 | 36 | 614,093 | 17,058 | 愛と平和 | |
| 96 | 학살자 | KARINA | 39 | 29 | 601,457 | 20,739 | aespa |
| 97 | 성유리 | 28 | 25 | 569,531 | 22,781 | FinKL | |
| 98 | 완공의 기록 | ds0000 | 27 | 25 | 496,778 | 19,871 | STOCK MARKET |
| 99 | 약탈자 | 힐러 | 25 | 23 | 465,776 | 20,251 | 블랙 |
| 100 | 고수 | 용현동칼주먹 | 26 | 57 | 384,044 | 6,737 | |


