| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | くちなわ | 50 | 1,042 | 437,722,934 | 420,079 | 블루 아카이브 |
| 2 | 학살자 | SoF | 50 | 930 | 433,955,344 | 466,618 | 토트랜드 |
| 3 | 은하의 지배자 | 크로스하트 | 50 | 2,276 | 400,537,572 | 175,983 | 크로스워즈 |
| 4 | 학살자 | 세피로스 | 40 | 612 | 399,547,416 | 652,855 | 블루 아카이브 |
| 5 | 탐험의 신 | 시로코 | 50 | 1,615 | 302,351,620 | 187,214 | 블루 아카이브 |
| 6 | 학살자 | Mirk | 46 | 721 | 286,758,327 | 397,723 | 블루 아카이브 |
| 7 | 학살자 | 한울 | 47 | 696 | 245,436,730 | 352,638 | 블루 아카이브 |
| 8 | 학살자 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,553,442 | 307,399 | 크로스워즈 |
| 9 | 학살자 | groo | 50 | 540 | 176,609,228 | 327,054 | 크로스워즈 |
| 10 | 학살자 | happyCat | 43 | 510 | 136,904,814 | 268,440 | 블루 아카이브 |
| 11 | 학살자 | 블러드킹 | 45 | 337 | 116,353,088 | 345,261 | Astra Militarum |
| 12 | 학살자 | 뻥튀기 | 46 | 784 | 112,598,912 | 143,621 | 愛と平和 |
| 13 | 학살자 | 蒼屋 | 43 | 695 | 103,216,800 | 148,513 | 블루 아카이브 |
| 14 | 학살자 | 누비 | 45 | 651 | 89,409,765 | 137,342 | Astra Militarum |
| 15 | 학살자 | POSEIDON | 42 | 318 | 87,206,665 | 274,234 | 블루 아카이브 |
| 16 | 학살자 | 옥주현 | 45 | 326 | 86,113,045 | 264,150 | FinKL |
| 17 | 건설왕 | フクロウ | 43 | 587 | 70,199,093 | 119,589 | 크로스워즈 |
| 18 | 전술가 | 구경꾼 | 46 | 197 | 65,159,425 | 330,758 | |
| 19 | 탐험의 신 | メッシュ | 40 | 400 | 62,105,526 | 155,263 | 블루 아카이브 |
| 20 | 학살자 | ノンビリ | 48 | 236 | 55,901,741 | 236,871 | 크로스워즈 |
| 21 | 학살자 | 하얀늑대 | 47 | 368 | 52,209,974 | 141,874 | 블루 아카이브 |
| 22 | 완공의 기록 | 청루미 | 41 | 269 | 50,662,488 | 188,336 | 토트랜드 |
| 23 | 침략자 | hiker | 42 | 391 | 48,617,119 | 124,340 | 크로스워즈 |
| 24 | 학살자 | とぅん | 43 | 448 | 46,605,826 | 104,030 | Elin |
| 25 | 학살자 | 아머킹 | 44 | 355 | 46,346,618 | 130,553 | Astra Militarum |
| 26 | 완공의 기록 | 시로 | 41 | 195 | 38,827,710 | 199,116 | Astra Militarum |
| 27 | 학살자 | 제3제국 | 42 | 218 | 37,019,908 | 169,816 | Astra Militarum |
| 28 | 탐험의 신 | 노루 | 41 | 243 | 33,519,827 | 137,941 | 토트랜드 |
| 29 | 학살자 | 은하대마왕 | 41 | 304 | 31,860,950 | 104,805 | Astra Militarum |
| 30 | 학살자 | 제임드딘 | 40 | 188 | 31,003,611 | 164,912 | Astra Militarum |
| 31 | 완공의 기록 | 프로글래머머리 | 40 | 332 | 29,834,415 | 89,862 | STOCK MARKET |
| 32 | 완공의 기록 | fjordy | 41 | 345 | 28,248,335 | 81,879 | |
| 33 | 절대자 | 룰라 | 44 | 878 | 27,203,135 | 30,983 | 크로스워즈 |
| 34 | 학살자 | 夕乍 | 42 | 349 | 24,959,177 | 71,516 | 크로스워즈 |
| 35 | 학살자 | マモル | 40 | 183 | 23,425,961 | 128,010 | 自由抵抗 |
| 36 | 학살자 | ずんだ | 37 | 299 | 22,483,858 | 75,196 | 크로스워즈 |
| 37 | 자유해결사 | 38 | 96 | 21,122,639 | 220,027 | Astra Militarum | |
| 38 | 침략자 | 麒麟 | 41 | 295 | 18,131,801 | 61,463 | 麒麟 |
| 39 | 완공의 기록 | run | 41 | 227 | 16,054,903 | 70,726 | |
| 40 | 학살자 | 방랑행성 | 39 | 112 | 10,035,959 | 89,606 | Astra Militarum |
| 41 | 학살자 | 강아지 | 40 | 171 | 9,239,776 | 54,033 | 강아지 |
| 42 | 완공의 기록 | 나는너를지킨다 | 37 | 101 | 8,987,532 | 88,985 | 토트랜드 |
| 43 | 침략자 | NEIAD | 37 | 87 | 7,675,248 | 88,221 | |
| 44 | 순천도라이에몽 | 36 | 79 | 6,834,986 | 86,518 | 토트랜드 | |
| 45 | 약탈자 | Ranran2 | 35 | 93 | 6,732,524 | 72,392 | |
| 46 | 탐험의 신 | JSsupport | 40 | 1 | 6,719,993 | 6,719,993 | 토트랜드 |
| 47 | 무역왕 | 김풍류 | 38 | 17 | 6,641,448 | 390,673 | |
| 48 | 학살자 | ヤンマ | 37 | 119 | 6,473,077 | 54,395 | Astra Militarum |
| 49 | 학살자 | U3Mk6 | 39 | 242 | 6,318,093 | 26,107 | |
| 50 | 위대한 수집가 | 목면 | 41 | 197 | 5,624,414 | 28,550 | 3TOKKI |
| 51 | 건설왕 | OldenDorf | 37 | 108 | 5,612,792 | 51,970 | 토트랜드 |
| 52 | 완공의 기록 | 아우렐리안 | 36 | 137 | 5,242,229 | 38,264 | Astra Militarum |
| 53 | Forest2 | 40 | 268 | 5,087,191 | 18,982 | Astra Militarum | |
| 54 | 학살자 | RiuMari | 35 | 138 | 4,777,421 | 34,618 | Grim Reaper |
| 55 | 탐험의 신 | Regart | 38 | 76 | 4,607,182 | 60,620 | |
| 56 | 약탈자 | 편도여행 | 29 | 49 | 4,559,417 | 93,049 | Astra Militarum |
| 57 | 학살자 | ざう | 41 | 125 | 4,510,069 | 36,080 | |
| 58 | 스미골룸 | 30 | 29 | 3,821,102 | 131,762 | 퀘스트 | |
| 59 | 약탈자 | 카알 | 33 | 81 | 3,795,965 | 46,863 | 칸 |
| 60 | 학살자 | Trip | 41 | 370 | 3,529,694 | 9,539 | われ帝国 |
| 61 | 침략자 | Diovskouroi | 34 | 135 | 3,131,306 | 23,194 | Grim Reaper |
| 62 | 약탈자 | ルージュナイト | 34 | 250 | 2,712,039 | 10,848 | 크로스워즈 |
| 63 | 완공의 기록 | 늑더리 | 42 | 94 | 2,459,997 | 26,170 | |
| 64 | 위대한 수집가 | 한번의센스 | 35 | 109 | 2,439,478 | 22,380 | |
| 65 | 영웅 | ターキーマン | 34 | 120 | 2,418,653 | 20,155 | われ帝国 |
| 66 | NC3188 | 29 | 10 | 2,405,387 | 240,538 | ||
| 67 | 빅뱅 경험자 | 아리스 | 32 | 111 | 2,054,157 | 18,505 | 블루 아카이브 |
| 68 | 침략자 | 티아테 | 36 | 155 | 2,047,286 | 13,208 | |
| 69 | 지존 | KLAUS | 33 | 78 | 2,006,406 | 25,723 | 블루 아카이브 |
| 70 | 탐험의 제왕 | 오이시 | 38 | 50 | 1,958,023 | 39,160 | 불여우 |
| 71 | 완공의 기록 | 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ | 30 | 67 | 1,933,715 | 28,861 | |
| 72 | dlcjf1590 | 27 | 30 | 1,880,743 | 62,691 | ||
| 73 | 학살자 | 닉혼 | 31 | 59 | 1,673,189 | 28,359 | |
| 74 | 건설왕 | 플웅스 | 31 | 55 | 1,564,938 | 28,453 | 블루 아카이브 |
| 75 | 학살자 | 팬텀 | 32 | 152 | 1,487,670 | 9,787 | |
| 76 | Stacheldraht | 32 | 70 | 1,420,766 | 20,296 | ETHTA精霊合集低王国 | |
| 77 | 제국의 일원 | 평생절약 | 34 | 96 | 1,416,477 | 14,754 | |
| 78 | 무역왕 | 니케유저 | 32 | 52 | 1,286,820 | 24,746 | 토트랜드 |
| 79 | 완공의 기록 | 도레미파 | 31 | 53 | 1,266,333 | 23,893 | STOCK MARKET |
| 80 | 탐험의 신 | REDMOON2 | 40 | 71 | 1,233,868 | 17,378 | |
| 81 | 완공의 기록 | 라울 | 34 | 59 | 1,181,069 | 20,018 | 퀘스트 |
| 82 | roro | 27 | 75 | 1,060,826 | 14,144 | ||
| 83 | maneci | 33 | 76 | 883,953 | 11,630 | ||
| 84 | 건설의 귀재 | SnooPyWorld | 28 | 75 | 840,968 | 11,212 | Whale |
| 85 | 약탈자 | 콘스탄티노플 | 29 | 44 | 831,320 | 18,893 | 토트랜드 |
| 86 | 정복자 | 하카소 | 29 | 58 | 786,266 | 13,556 | |
| 87 | jjm8316 | 30 | 174 | 785,491 | 4,514 | 크로스워즈 | |
| 88 | 약탈자 | もずく | 32 | 40 | 765,588 | 19,139 | |
| 89 | 학살자 | 미소노 미카 | 30 | 65 | 739,727 | 11,380 | 블루 아카이브 |
| 90 | pizza | 32 | 21 | 729,565 | 34,741 | ||
| 91 | 제국의 일원 | sun | 33 | 75 | 717,267 | 9,563 | 토트랜드 |
| 92 | 사신 | 26 | 42 | 704,293 | 16,768 | ||
| 93 | 완공의 기록 | サンタ | 32 | 1 | 689,575 | 689,575 | |
| 94 | 완공의 기록 | 송태권 | 42 | 59 | 682,717 | 11,571 | |
| 95 | 감자왕감자 | 27 | 36 | 613,998 | 17,055 | 愛と平和 | |
| 96 | 학살자 | KARINA | 39 | 29 | 601,457 | 20,739 | aespa |
| 97 | 성유리 | 28 | 25 | 569,531 | 22,781 | FinKL | |
| 98 | 완공의 기록 | ds0000 | 27 | 25 | 474,336 | 18,973 | STOCK MARKET |
| 99 | 약탈자 | 힐러 | 25 | 23 | 465,776 | 20,251 | 블랙 |
| 100 | 고수 | 용현동칼주먹 | 26 | 57 | 384,044 | 6,737 | |


