| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 소유 행성수 | 점수 | 평균 점수 | 소속 제국 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살자 | くちなわ | 50 | 1,042 | 443,409,441 | 425,536 | 블루 아카이브 |
| 2 | 학살자 | SoF | 50 | 937 | 440,592,402 | 470,216 | 토트랜드 |
| 3 | 학살자 | 세피로스 | 40 | 612 | 401,925,372 | 656,740 | 블루 아카이브 |
| 4 | 은하의 지배자 | 크로스하트 | 50 | 2,279 | 374,088,545 | 164,145 | 크로스워즈 |
| 5 | 탐험의 신 | 시로코 | 50 | 1,615 | 326,440,641 | 202,130 | 블루 아카이브 |
| 6 | 학살자 | Mirk | 46 | 721 | 286,758,327 | 397,723 | 블루 아카이브 |
| 7 | 학살자 | 한울 | 47 | 697 | 249,640,196 | 358,163 | 블루 아카이브 |
| 8 | 학살자 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,561,477 | 307,410 | 크로스워즈 |
| 9 | 학살자 | groo | 50 | 540 | 181,937,444 | 336,921 | 크로스워즈 |
| 10 | 학살자 | happyCat | 43 | 512 | 139,171,310 | 271,818 | 블루 아카이브 |
| 11 | 학살자 | 뻥튀기 | 47 | 804 | 119,828,100 | 149,039 | 愛と平和 |
| 12 | 학살자 | 블러드킹 | 45 | 348 | 115,397,543 | 331,602 | Astra Militarum |
| 13 | 학살자 | 蒼屋 | 43 | 723 | 106,199,329 | 146,887 | 블루 아카이브 |
| 14 | 학살자 | 누비 | 45 | 651 | 89,409,765 | 137,342 | Astra Militarum |
| 15 | 학살자 | POSEIDON | 42 | 318 | 87,743,052 | 275,921 | 블루 아카이브 |
| 16 | 학살자 | 옥주현 | 45 | 329 | 86,120,095 | 261,763 | FinKL |
| 17 | 건설왕 | フクロウ | 43 | 588 | 70,260,738 | 119,491 | 크로스워즈 |
| 18 | 전술가 | 구경꾼 | 46 | 196 | 65,091,677 | 332,100 | |
| 19 | 탐험의 신 | メッシュ | 40 | 400 | 63,279,970 | 158,199 | 블루 아카이브 |
| 20 | 학살자 | 하얀늑대 | 47 | 374 | 56,182,556 | 150,220 | 블루 아카이브 |
| 21 | 학살자 | ノンビリ | 48 | 236 | 55,901,741 | 236,871 | 크로스워즈 |
| 22 | 완공의 기록 | 청루미 | 41 | 269 | 50,662,488 | 188,336 | 토트랜드 |
| 23 | 침략자 | hiker | 42 | 391 | 49,385,345 | 126,305 | 크로스워즈 |
| 24 | 학살자 | 아머킹 | 44 | 355 | 46,368,108 | 130,614 | Astra Militarum |
| 25 | 학살자 | とぅん | 43 | 428 | 45,139,218 | 105,465 | Elin |
| 26 | 완공의 기록 | 시로 | 41 | 195 | 38,834,555 | 199,151 | Astra Militarum |
| 27 | 학살자 | 제3제국 | 42 | 218 | 37,019,908 | 169,816 | Astra Militarum |
| 28 | 탐험의 신 | 노루 | 41 | 250 | 35,936,377 | 143,745 | 토트랜드 |
| 29 | 학살자 | 은하대마왕 | 41 | 304 | 31,860,950 | 104,805 | Astra Militarum |
| 30 | 완공의 기록 | 프로글래머머리 | 41 | 337 | 31,754,437 | 94,226 | STOCK MARKET |
| 31 | 학살자 | 제임드딘 | 40 | 190 | 31,544,679 | 166,024 | Astra Militarum |
| 32 | 완공의 기록 | fjordy | 41 | 343 | 28,217,821 | 82,267 | |
| 33 | 절대자 | 룰라 | 44 | 879 | 27,236,270 | 30,985 | 크로스워즈 |
| 34 | 학살자 | 夕乍 | 42 | 342 | 24,863,923 | 72,701 | 크로스워즈 |
| 35 | 학살자 | ずんだ | 37 | 299 | 23,562,346 | 78,803 | 크로스워즈 |
| 36 | 학살자 | マモル | 40 | 184 | 23,475,974 | 127,586 | 自由抵抗 |
| 37 | 자유해결사 | 38 | 96 | 21,130,815 | 220,112 | Astra Militarum | |
| 38 | 침략자 | 麒麟 | 41 | 297 | 18,379,329 | 61,883 | 麒麟 |
| 39 | 완공의 기록 | run | 41 | 216 | 14,387,160 | 66,607 | |
| 40 | 학살자 | 방랑행성 | 39 | 112 | 10,035,959 | 89,606 | Astra Militarum |
| 41 | 학살자 | 강아지 | 40 | 171 | 9,239,776 | 54,033 | 강아지 |
| 42 | 완공의 기록 | 나는너를지킨다 | 37 | 101 | 8,987,532 | 88,985 | 토트랜드 |
| 43 | 침략자 | NEIAD | 37 | 88 | 7,813,337 | 88,787 | |
| 44 | 약탈자 | Ranran2 | 35 | 96 | 7,440,809 | 77,508 | |
| 45 | 순천도라이에몽 | 36 | 81 | 6,866,746 | 84,774 | 토트랜드 | |
| 46 | 학살자 | ヤンマ | 37 | 122 | 6,846,876 | 56,121 | Astra Militarum |
| 47 | 탐험의 신 | JSsupport | 40 | 1 | 6,719,993 | 6,719,993 | 토트랜드 |
| 48 | 무역왕 | 김풍류 | 38 | 13 | 6,416,925 | 493,609 | |
| 49 | 학살자 | U3Mk6 | 39 | 245 | 6,412,536 | 26,173 | |
| 50 | 건설왕 | OldenDorf | 37 | 108 | 5,612,792 | 51,970 | 토트랜드 |
| 51 | 완공의 기록 | 아우렐리안 | 36 | 139 | 5,507,312 | 39,620 | Astra Militarum |
| 52 | Forest2 | 40 | 272 | 5,239,992 | 19,264 | Astra Militarum | |
| 53 | 약탈자 | 편도여행 | 29 | 49 | 4,893,235 | 99,861 | Astra Militarum |
| 54 | 약탈자 | 카알 | 33 | 82 | 4,825,962 | 58,853 | 칸 |
| 55 | 위대한 수집가 | 목면 | 41 | 196 | 4,619,300 | 23,567 | 3TOKKI |
| 56 | 탐험의 신 | Regart | 38 | 76 | 4,607,182 | 60,620 | |
| 57 | 학살자 | ざう | 41 | 125 | 4,510,069 | 36,080 | |
| 58 | 학살자 | RiuMari | 35 | 111 | 4,062,146 | 36,595 | Grim Reaper |
| 59 | 스미골룸 | 30 | 29 | 3,858,508 | 133,052 | 퀘스트 | |
| 60 | 학살자 | Trip | 41 | 370 | 3,529,694 | 9,539 | われ帝国 |
| 61 | 약탈자 | ルージュナイト | 34 | 250 | 2,712,340 | 10,849 | 크로스워즈 |
| 62 | 침략자 | Diovskouroi | 34 | 135 | 2,676,011 | 19,822 | Grim Reaper |
| 63 | 위대한 수집가 | 한번의센스 | 35 | 111 | 2,515,835 | 22,665 | |
| 64 | NC3188 | 29 | 10 | 2,484,768 | 248,476 | ||
| 65 | 완공의 기록 | 늑더리 | 42 | 94 | 2,459,997 | 26,170 | |
| 66 | 영웅 | ターキーマン | 34 | 120 | 2,418,653 | 20,155 | われ帝国 |
| 67 | 빅뱅 경험자 | 아리스 | 32 | 111 | 2,084,916 | 18,783 | 블루 아카이브 |
| 68 | 지존 | KLAUS | 34 | 82 | 2,061,276 | 25,137 | 블루 아카이브 |
| 69 | 침략자 | 티아테 | 36 | 155 | 2,047,286 | 13,208 | |
| 70 | 탐험의 제왕 | 오이시 | 38 | 50 | 1,958,023 | 39,160 | 불여우 |
| 71 | 완공의 기록 | 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ | 30 | 67 | 1,933,808 | 28,862 | |
| 72 | dlcjf1590 | 27 | 30 | 1,881,165 | 62,705 | ||
| 73 | 학살자 | 닉혼 | 31 | 59 | 1,764,709 | 29,910 | |
| 74 | 건설왕 | 플웅스 | 31 | 55 | 1,564,938 | 28,453 | 블루 아카이브 |
| 75 | 학살자 | 팬텀 | 32 | 152 | 1,487,670 | 9,787 | |
| 76 | Stacheldraht | 33 | 72 | 1,463,082 | 20,320 | ETHTA精霊合集低王国 | |
| 77 | 제국의 일원 | 평생절약 | 34 | 96 | 1,416,477 | 14,754 | |
| 78 | 완공의 기록 | 도레미파 | 31 | 53 | 1,297,490 | 24,480 | STOCK MARKET |
| 79 | 무역왕 | 니케유저 | 32 | 52 | 1,286,820 | 24,746 | 토트랜드 |
| 80 | 탐험의 신 | REDMOON2 | 40 | 71 | 1,233,868 | 17,378 | |
| 81 | 완공의 기록 | 라울 | 34 | 59 | 1,181,069 | 20,018 | 퀘스트 |
| 82 | roro | 27 | 75 | 1,060,826 | 14,144 | ||
| 83 | maneci | 33 | 76 | 883,953 | 11,630 | ||
| 84 | 학살자 | 미소노 미카 | 30 | 67 | 847,653 | 12,651 | 블루 아카이브 |
| 85 | 건설의 귀재 | SnooPyWorld | 28 | 75 | 840,968 | 11,212 | Whale |
| 86 | 약탈자 | 콘스탄티노플 | 29 | 44 | 831,320 | 18,893 | 토트랜드 |
| 87 | 정복자 | 하카소 | 29 | 58 | 786,266 | 13,556 | |
| 88 | jjm8316 | 30 | 174 | 785,491 | 4,514 | 크로스워즈 | |
| 89 | 약탈자 | もずく | 32 | 40 | 765,588 | 19,139 | |
| 90 | 사신 | 27 | 42 | 722,059 | 17,191 | ||
| 91 | 제국의 일원 | sun | 33 | 75 | 717,267 | 9,563 | 토트랜드 |
| 92 | pizza | 32 | 20 | 712,874 | 35,643 | ||
| 93 | 완공의 기록 | サンタ | 32 | 1 | 689,575 | 689,575 | |
| 94 | 완공의 기록 | 송태권 | 42 | 59 | 682,717 | 11,571 | |
| 95 | 감자왕감자 | 27 | 36 | 614,066 | 17,057 | 愛と平和 | |
| 96 | 학살자 | KARINA | 39 | 29 | 601,457 | 20,739 | aespa |
| 97 | 성유리 | 28 | 25 | 569,531 | 22,781 | FinKL | |
| 98 | 완공의 기록 | ds0000 | 27 | 25 | 478,863 | 19,154 | STOCK MARKET |
| 99 | 약탈자 | 힐러 | 25 | 23 | 465,776 | 20,251 | 블랙 |
| 100 | 고수 | 용현동칼주먹 | 26 | 57 | 384,044 | 6,737 | |


