◈ 제국 랭킹

Asteroid 서버더 보기 >>
순위 제국 점수 플레이어 수 행성 수
1 Black Hole 1,635,559,851 19 8341
2 Grim Reaper 412,336,574 20 2574
3 حلمات سوداء 358,505,715 3 1575
4 블루 아카이브 298,712,284 16 3138
5 ZUNDA 224,115,863 1 1187
6 총학생회 207,068,795 2 986
7 おーぷんびーたー 188,513,063 19 1818
8 크로스워즈 154,395,613 8 980
9 White Fang 144,183,212 5 999
10 농사자유동맹 91,631,638 11 1088
Betelgeuse 서버더 보기 >>
순위 제국 점수 플레이어 수 행성 수
1 인류 집정 연합 1,924,217,060 16 9037
2 スペースストーム 202,978,957 15 1560
3 Butterfly 143,872,767 12 1093
4 공룡 81,167,487 5 946
5 탐험맨 44,351,014 12 741
6 aespa 39,431,430 5 416
7 Grim Reaper 25,648,913 5 403
8 zxc 9,961,553 1 68
9 은비까비 9,671,943 3 162
10 Drunker 5,284,788 1 234
Cygnus 서버더 보기 >>
순위 제국 점수 플레이어 수 행성 수
1 블루 아카이브 913,884,110 16 6004
2 크로스워즈 428,999,967 15 4134
3 Astra Militarum 173,874,615 20 2908
4 토트랜드 134,868,711 19 1331
5 FinKL 38,587,157 3 229
6 강아지 16,919,827 1 274
7 愛と平和 13,004,015 4 366
8 Elin 12,599,407 1 299
9 3TOKKI 9,295,999 1 234
10 麒麟 8,078,175 1 247
Draco 서버더 보기 >>
순위 제국 점수 플레이어 수 행성 수
1 Black Hole 439,668,963 17 4779
2 마치카네후쿠키타루 55,261,424 18 1751
3 비상구 21,688,116 1 339
4 메스가키 18,059,851 18 1262
5 퀘스트 7,366,410 3 362
6 뫼비우스 5,035,900 1 88
7 ジュラテンペスト 3,272,132 1 1
8 임시 시즌 2,902,310 1 132
9 天下統一 1,597,611 3 163
10 자유행성동맹 1,334,288 2 96