◈ 제국 랭킹

Asteroid 서버더 보기 >>
순위 제국 점수 플레이어 수 행성 수
1 Black Hole 1,606,349,124 19 8255
2 Grim Reaper 410,236,249 20 2572
3 حلمات سوداء 352,820,576 3 1575
4 블루 아카이브 298,146,073 16 3149
5 ZUNDA 223,261,000 1 1177
6 총학생회 194,079,538 2 986
7 おーぷんびーたー 182,732,749 19 1818
8 크로스워즈 150,536,801 8 980
9 White Fang 140,186,748 5 990
10 농사자유동맹 90,985,957 11 1086
Betelgeuse 서버더 보기 >>
순위 제국 점수 플레이어 수 행성 수
1 인류 집정 연합 1,903,424,068 16 9004
2 スペースストーム 201,017,560 15 1568
3 Butterfly 149,446,718 12 1085
4 공룡 78,567,447 5 923
5 aespa 46,406,154 5 435
6 탐험맨 44,123,569 12 735
7 Grim Reaper 25,664,253 5 404
8 zxc 9,961,553 1 68
9 은비까비 9,670,624 3 162
10 モニター前オムツ着用 5,093,070 3 69
Cygnus 서버더 보기 >>
순위 제국 점수 플레이어 수 행성 수
1 블루 아카이브 888,312,961 16 6005
2 크로스워즈 388,506,521 15 4108
3 Astra Militarum 168,714,157 20 2867
4 토트랜드 129,664,130 19 1326
5 FinKL 36,725,399 3 227
6 강아지 16,507,042 1 269
7 愛と平和 12,027,789 4 355
8 Elin 11,776,262 1 288
9 3TOKKI 9,294,836 1 234
10 Grim Reaper 7,947,158 2 367
Draco 서버더 보기 >>
순위 제국 점수 플레이어 수 행성 수
1 Black Hole 412,994,813 17 4683
2 마치카네후쿠키타루 51,444,893 19 1778
3 비상구 20,153,446 1 334
4 메스가키 17,415,454 18 1243
5 퀘스트 6,848,311 3 351
6 뫼비우스 4,601,220 1 88
7 ジュラテンペスト 3,271,156 1 1
8 임시 시즌 2,700,602 1 132
9 天下統一 1,583,740 3 163
10 자유행성동맹 1,267,843 2 96